বিভিন্ন শিল্পে, অটোমোবাইল, ইলেকট্রনিক্স, গ্রাহক পণ্য এবং চিকিৎসা যন্ত্রপাতি সহ, ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। এগুলি ফ্লোর স্পেসের দক্ষ ব্যবহার, চালনার সুবিধা এবং বিস্তৃত প্লাস্টিক অংশ উৎপাদনের বহুমুখিতা এমন সুবিধাগুলি প্রদান করে।
টাইপ | ইউনিট | এলজে-১৬০০ | ||||
ইনজেকশন ইউনিট | স্ক্রু ব্যাস | মিমি | 50 | 55 | 60 | |
ইনজেকশন চাপ | কেজি/সেমি² | 2150 | 1777 | 1493 | ||
থিওরেটিকাল শট ভলিউম | cm3 | 392 | 475 | 565 | ||
শট ওজন | g | 350 | 420 | 500 | ||
oz | 12.2 | 14.8 | 17.6 | |||
ইনজেকশন হার | cm3/sec | 235 | 284 | 339 | ||
স্ক্রু স্ট্রোক | মিমি | 200 | ||||
স্ক্রু হার | আরপিএম | 400 | ||||
ইনজেকশন গতি | mM/S | 120 | ||||
তাপমাত্রা বিভাগ(জোন) | - | 5 | ||||
ক্ল্যাম্পিং ইউনিট | ক্ল্যাম্পিং ফোর্স | টন | 160 | |||
খোলার শক্তি | টন | 20 | ||||
নির্দিষ্ট টেবিল | টেবিলের আকার | মিমি | 1060*800 | |||
টাই বার | মিমি | ৭৬০*৫০০ | ||||
ন্যूনতম মল্ড মূল্য | মিমি | 350 | ||||
খোলা ষ্ট্রোক | মিমি | 350 | ||||
খোলার দিনের আলো | মিমি | 700 | ||||
বৈদ্যুতিক ইউনিট | ইজেক্টর ফোর্স | টন | 6 | |||
ইজেক্টর ষ্ট্রোক | মিমি | 50 | ||||
সর্বোচ্চ চাপ | কেজি/সেমি² | 140 | ||||
তেল ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা | লিটার | 480 | ||||
শীতল জলের পরিমাণ | লিটার/ঘণ্টা | 80 | ||||
সিস্টেম মোটর | কিলোওয়াট | 37 | ||||
হিটার | কিলোওয়াট | 16 | ||||
মোট ওয়াটেজ | কিলোওয়াট | 53 | ||||
অন্যান্য | মেশিনের ওজন | টন | 7.9 | |||
যন্ত্রের আকার | এম | L2.9*W1.8*H4.8 |
ছোট ফুটপ্রিন্ট, ব্যবহারকারী-বান্ধব চালনা, শক্ত স্থিতিশীলতা, উচ্চ উৎপাদন দক্ষতা, ব্যাপক প্রয়োগ, সহজ রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিবেশ বান্ধবতা। এই বৈশিষ্ট্যগুলি তাদেরকে বিভিন্ন শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত করে।