La Máquina de Moldeo por Inyección Vertical con Mesa Deslizante tiene aplicaciones de amplio alcance en industrias como electrónica, componentes automotrices, dispositivos médicos, productos para el hogar y embalaje. Sus ventajas incluyen moldeo por inyección de alta precisión, capacidad flexible de cambio de moldes y diseño ahorrador de espacio, lo que la convierte en un equipo de producción esencial en numerosas industrias.
Tipo | unidad | LZ-2000D | |||
Unidad de Inyección | Diámetro de la rosca | En el caso de los | 55 | 60 | 65 |
Presión de inyección | peso en kg/cm2 | 2203 | 1851 | 1252 | |
Volumen teórico de disparo | cm3 | 594 | 707 | 830 | |
Peso de la dosis | G. El | 558 | 664 | 780 | |
Oz | 19.7 | 23.4 | 27.5 | ||
Tasa de inyección | cm3/sec | 284 | 339 | 397 | |
Recorrido de la rosca | En el caso de los | 240 | |||
Velocidad de la rosca | rpm | 400 | |||
Velocidad de inyección | mm/s | 120 | |||
Sección de temperatura (zona) | - | 5 | |||
Unidad de cerramiento | Fuerza de sujeción | toneladas | 200 | ||
Fuerza de apertura | toneladas | 25 | |||
Tamaño de la mesa deslizante única | En el caso de los | 1000*730 | |||
Espesor mínimo del molde | En el caso de los | 400 | |||
Recorrido de apertura | En el caso de los | 400 | |||
Apertura diurna | En el caso de los | 800 | |||
unidad eléctrica | Fuerza de eyección | toneladas | 6 | ||
Recorrido de eyección | En el caso de los | 100 | |||
presión máxima | peso en kg/cm2 | 170 | |||
Volumen del tanque de aceite | litros | 510 | |||
Volumen del agua de refrigeración | litros/hr | 80 | |||
Motor del sistema | kw | 47 | |||
Calentador | kw | 17 | |||
Potencia total | kw | 64 | |||
Otros | Peso de la máquina | toneladas | 12 | ||
Tamaño de la máquina | m | L3.2*W2.2*H3.5 |
La Máquina de Moldeo por Inyección Vertical con Mesa Deslizante destaca por su moldeo por inyección de alta precisión, capacidad flexible de cambio de moldes, diseño ahorrador de espacio y capacidad productiva eficiente. Se ha convertido en un equipo de moldeo por inyección vital en muchas industrias.