La Máquina de Moldeo por Inyección Vertical con Mesa Deslizante tiene aplicaciones de amplio alcance en industrias como electrónica, componentes automotrices, dispositivos médicos, productos para el hogar y embalaje. Sus ventajas incluyen moldeo por inyección de alta precisión, capacidad flexible de cambio de moldes y diseño ahorrador de espacio, lo que la convierte en un equipo de producción esencial en numerosas industrias.
Tipo | unidad | LZ-350D | |||
Unidad de Inyección | Diámetro de la rosca | En el caso de los | 25 | 28 | 30 |
Presión de inyección | peso en kg/cm2 | 2150 | 1715 | 1495 | |
Volumen teórico de disparo | cm3 | 49 | 62 | 70 | |
Peso de la dosis | G. El | 44 | 55 | 62 | |
Oz | 1.5 | 1.9 | 2.2 | ||
Tasa de inyección | cm3/sec | 63 | 80 | 91 | |
Recorrido de la rosca | En el caso de los | 100 | |||
Velocidad de la rosca | rpm | 0-350 | |||
Velocidad de inyección | mm/s | 130 | |||
Sección de temperatura (zona) | - | 5 | |||
Unidad de cerramiento | Fuerza de sujeción | toneladas | 35 | ||
Fuerza de apertura | toneladas | 3.8 | |||
Tamaño de la mesa deslizante única | En el caso de los | 345*350 | |||
Espesor mínimo del molde | En el caso de los | 140 | |||
Recorrido de apertura | En el caso de los | 180 | |||
Apertura diurna | En el caso de los | 320 | |||
unidad eléctrica | Fuerza de eyección | toneladas | 1.5 | ||
Recorrido de eyección | En el caso de los | 100 | |||
presión máxima | peso en kg/cm2 | 140 | |||
Volumen del tanque de aceite | litros | 140 | |||
Volumen del agua de refrigeración | litros/hr | 50 | |||
Motor del sistema | kw | 5.5 | |||
Calentador | kw | 4.5 | |||
Potencia total | kw | 10 | |||
Otros | Peso de la máquina | toneladas | 1.4 | ||
Tamaño de la máquina | m | L1.87*W0.95*H2.8 |
La Máquina de Moldeo por Inyección Vertical con Mesa Deslizante destaca por su moldeo por inyección de alta precisión, capacidad flexible de cambio de moldes, diseño ahorrador de espacio y capacidad productiva eficiente. Se ha convertido en un equipo de moldeo por inyección vital en muchas industrias.