La Máquina de Moldeo por Inyección Vertical con Mesa Deslizante tiene aplicaciones de amplio alcance en industrias como electrónica, componentes automotrices, dispositivos médicos, productos para el hogar y embalaje. Sus ventajas incluyen moldeo por inyección de alta precisión, capacidad flexible de cambio de moldes y diseño ahorrador de espacio, lo que la convierte en un equipo de producción esencial en numerosas industrias.
Tipo | unidad | LZ-1000D | |||
Unidad de Inyección | Diámetro de la rosca | En el caso de los | 40 | 45 | 50 |
Presión de inyección | peso en kg/cm2 | 2200 | 1738 | 1408 | |
Volumen teórico de disparo | cm3 | 200 | 254 | 314 | |
Peso de la dosis | G. El | 176 | 224 | 277 | |
Oz | 6.2 | 7.9 | 9.8 | ||
Tasa de inyección | cm3/sec | 150 | 190 | 235 | |
Recorrido de la rosca | En el caso de los | 160 | |||
Velocidad de la rosca | rpm | 0-350 | |||
Velocidad de inyección | mm/s | 120 | |||
Sección de temperatura (zona) | - | 5 | |||
Unidad de cerramiento | Fuerza de sujeción | toneladas | 100 | ||
Fuerza de apertura | toneladas | 17 | |||
Tamaño de la mesa deslizante única | En el caso de los | 585*550 | |||
Espesor mínimo del molde | En el caso de los | 250 | |||
Recorrido de apertura | En el caso de los | 250 | |||
Apertura diurna | En el caso de los | 500 | |||
unidad eléctrica | Fuerza de eyección | toneladas | 3 | ||
Recorrido de eyección | En el caso de los | 100 | |||
presión máxima | peso en kg/cm2 | 140 | |||
Volumen del tanque de aceite | litros | 330 | |||
Volumen del agua de refrigeración | litros/hr | 80 | |||
Motor del sistema | kw | 22 | |||
Calentador | kw | 11 | |||
Potencia total | kw | 33 | |||
Otros | Peso de la máquina | toneladas | 4 | ||
Tamaño de la máquina | m | L2.5*W1.4*H3.9 |
La Máquina de Moldeo por Inyección Vertical con Mesa Deslizante destaca por su moldeo por inyección de alta precisión, capacidad flexible de cambio de moldes, diseño ahorrador de espacio y capacidad productiva eficiente. Se ha convertido en un equipo de moldeo por inyección vital en muchas industrias.