La Máquina de Moldeo por Inyección Vertical con Mesa Deslizante tiene aplicaciones de amplio alcance en industrias como electrónica, componentes automotrices, dispositivos médicos, productos para el hogar y embalaje. Sus ventajas incluyen moldeo por inyección de alta precisión, capacidad flexible de cambio de moldes y diseño ahorrador de espacio, lo que la convierte en un equipo de producción esencial en numerosas industrias.
Tipo | unidad | LZ-1600D | |||
Unidad de Inyección | Diámetro de la rosca | En el caso de los | 50 | 55 | 60 |
Presión de inyección | peso en kg/cm2 | 2150 | 1777 | 1493 | |
Volumen teórico de disparo | cm3 | 392 | 475 | 565 | |
Peso de la dosis | G. El | 350 | 420 | 500 | |
Oz | 12.2 | 14.8 | 17.6 | ||
Tasa de inyección | cm3/sec | 235 | 284 | 339 | |
Recorrido de la rosca | En el caso de los | 200 | |||
Velocidad de la rosca | rpm | 400 | |||
Velocidad de inyección | mm/s | 120 | |||
Sección de temperatura (zona) | - | 5 | |||
Unidad de cerramiento | Fuerza de sujeción | toneladas | 160 | ||
Fuerza de apertura | toneladas | 20 | |||
Tamaño de la mesa deslizante única | En el caso de los | 750*750 | |||
Espesor mínimo del molde | En el caso de los | 350 | |||
Recorrido de apertura | En el caso de los | 350 | |||
Apertura diurna | En el caso de los | 700 | |||
unidad eléctrica | Fuerza de eyección | toneladas | 6 | ||
Recorrido de eyección | En el caso de los | 100 | |||
presión máxima | peso en kg/cm2 | 140 | |||
Volumen del tanque de aceite | litros | 560 | |||
Volumen del agua de refrigeración | litros/hr | 80 | |||
Motor del sistema | kw | 37 | |||
Calentador | kw | 16 | |||
Potencia total | kw | 53 | |||
Otros | Peso de la máquina | toneladas | 8.5 | ||
Tamaño de la máquina | m | L3.3*W1.8*H4.9 |
La Máquina de Moldeo por Inyección Vertical con Mesa Deslizante destaca por su moldeo por inyección de alta precisión, capacidad flexible de cambio de moldes, diseño ahorrador de espacio y capacidad productiva eficiente. Se ha convertido en un equipo de moldeo por inyección vital en muchas industrias.