La Máquina de Moldeo por Inyección Vertical con Mesa Deslizante tiene aplicaciones de amplio alcance en industrias como electrónica, componentes automotrices, dispositivos médicos, productos para el hogar y embalaje. Sus ventajas incluyen moldeo por inyección de alta precisión, capacidad flexible de cambio de moldes y diseño ahorrador de espacio, lo que la convierte en un equipo de producción esencial en numerosas industrias.
Tipo | unidad | LZ-800D | |||
Unidad de Inyección | Diámetro de la rosca | En el caso de los | 35 | 40 | 45 |
Presión de inyección | peso en kg/cm2 | 2170 | 1660 | 1313 | |
Volumen teórico de disparo | cm3 | 144 | 188 | 238 | |
Peso de la dosis | G. El | 128 | 166 | 210 | |
Oz | 4.5 | 5.9 | 7.4 | ||
Tasa de inyección | cm3/sec | 125 | 163 | 206 | |
Recorrido de la rosca | En el caso de los | 150 | |||
Velocidad de la rosca | rpm | 0-350 | |||
Velocidad de inyección | mm/s | 130 | |||
Sección de temperatura (zona) | - | 5 | |||
Unidad de cerramiento | Fuerza de sujeción | toneladas | 80 | ||
Fuerza de apertura | toneladas | 14 | |||
Tamaño de la mesa deslizante única | En el caso de los | 545*500 | |||
Espesor mínimo del molde | En el caso de los | 250 | |||
Recorrido de apertura | En el caso de los | 250 | |||
Apertura diurna | En el caso de los | 500 | |||
unidad eléctrica | Fuerza de eyección | toneladas | 3 | ||
Recorrido de eyección | En el caso de los | 100 | |||
presión máxima | peso en kg/cm2 | 140 | |||
Volumen del tanque de aceite | litros | 280 | |||
Volumen del agua de refrigeración | litros/hr | 80 | |||
Motor del sistema | kw | 18.5 | |||
Calentador | kw | 8.8 | |||
Potencia total | kw | 27.3 | |||
Otros | Peso de la máquina | toneladas | 3 | ||
Tamaño de la máquina | m | L2.4*W1.2*H3.8 |
La Máquina de Moldeo por Inyección Vertical con Mesa Deslizante destaca por su moldeo por inyección de alta precisión, capacidad flexible de cambio de moldes, diseño ahorrador de espacio y capacidad productiva eficiente. Se ha convertido en un equipo de moldeo por inyección vital en muchas industrias.