Széleskörűen használnak különböző iparágakban, beleértve az autóipart, az elektronikát, a fogyasztói árukat és az orvosi berendezéseket. Előnyökkel járnak, például hatékony terület-használat, egyszerű működés, valamint sokféle plasztikos rész gyártására való képességük miatt.
Típus | egység | LZ-1600 | ||||
Befúró egység | Csavar átmérője | mm | 50 | 55 | 60 | |
Befúrós nyomás | kg/cm2 | 2150 | 1777 | 1493 | ||
Tervezett lövéskapacitás | cm3 | 392 | 475 | 565 | ||
Lövés súlya | G | 350 | 420 | 500 | ||
oz | 12.2 | 14.8 | 17.6 | |||
Befúrási sebesség | cm3/sec | 235 | 284 | 339 | ||
Csavar útja | mm | 200 | ||||
Festülési sebesség | fordulat/perc | 400 | ||||
Injekciós sebesség | MM/S | 120 | ||||
Hőmérsékleti szakasz (zóna) | - | 5 | ||||
Összefogó egység | Rögzítőerő | tonna | 160 | |||
Nyitási erő | tonna | 20 | ||||
Rögzített asztal | Asztal mérete | mm | 1060*800 | |||
Kötőrúd | mm | 760*500 | ||||
Minimális forma vastagság | mm | 350 | ||||
Nyitási út | mm | 350 | ||||
Napfény megnyitása | mm | 700 | ||||
Elektromos egység | Kivetőerő | tonna | 6 | |||
Kivetőút | mm | 50 | ||||
- Max, kérlek! Nyomás | kg/cm2 | 140 | ||||
Olajtartály térfogata | liter | 480 | ||||
Hűtővíz mennyisége | liter/óra | 80 | ||||
Rendszer Motor | kW | 37 | ||||
fűtőberendezés | kW | 16 | ||||
Teljes wattszám | kW | 53 | ||||
Egyéb | Gépsúly | tonna | 7.9 | |||
Gép mérete | m | L2.9*W1.8*H4.8 |
Kis talpnyomás, felhasználóbarát működés, erős stabilitás, magas termelési hatékonyság, széles alkalmazhatóság, könnyű karbantartás és környezetbarát természet. Ezek a jellemzők teszik lehetővé, hogy széles körben használják az ipar különböző ágai között.