Széleskörűen használnak különböző iparágakban, beleértve az autóipart, az elektronikát, a fogyasztói árukat és az orvosi berendezéseket. Előnyökkel járnak, például hatékony terület-használat, egyszerű működés, valamint sokféle plasztikos rész gyártására való képességük miatt.
Típus | egység | LZ-2000 | ||||
Befúró egység | Csavar átmérője | mm | 55 | 60 | 65 | |
Befúrós nyomás | kg/cm2 | 2203 | 1851 | 1252 | ||
Tervezett lövéskapacitás | cm3 | 594 | 707 | 830 | ||
Lövés súlya | G | 558 | 664 | 780 | ||
oz | 19.7 | 23.4 | 27.5 | |||
Befúrási sebesség | cm3/sec | 284 | 339 | 397 | ||
Csavar útja | mm | 240 | ||||
Festülési sebesség | fordulat/perc | 400 | ||||
Injekciós sebesség | MM/S | 120 | ||||
Hőmérsékleti szakasz (zóna) | - | 5 | ||||
Összefogó egység | Rögzítőerő | tonna | 200 | |||
Nyitási erő | tonna | 25 | ||||
Rögzített asztal | Asztal mérete | mm | 1730*765 | |||
Kötőrúd | mm | 1020*455 | ||||
Minimális forma vastagság | mm | 400 | ||||
Nyitási út | mm | 400 | ||||
Napfény megnyitása | mm | 800 | ||||
Elektromos egység | Kivetőerő | tonna | 6 | |||
Kivetőút | mm | 100 | ||||
- Max, kérlek! Nyomás | kg/cm2 | 170 | ||||
Olajtartály térfogata | liter | 510 | ||||
Hűtővíz mennyisége | liter/óra | 80 | ||||
Rendszer Motor | kW | 47 | ||||
fűtőberendezés | kW | 17 | ||||
Teljes wattszám | kW | 64 | ||||
Egyéb | Gépsúly | tonna | 11 | |||
Gép mérete | m | L3.1*W2.0*H3.4 |
Kis talpnyomás, felhasználóbarát működés, erős stabilitás, magas termelési hatékonyság, széles alkalmazhatóság, könnyű karbantartás és környezetbarát természet. Ezek a jellemzők teszik lehetővé, hogy széles körben használják az ipar különböző ágai között.