Digunakan secara luas di berbagai industri, termasuk otomotif, elektronik, barang konsumen, dan perangkat medis. Mereka menawarkan keunggulan seperti penggunaan ruang lantai yang efisien, kemudahan operasi, dan fleksibilitas dalam memproduksi berbagai macam bagian plastik.
Jenis | unit | LZ- 350 | LZ- 450 | LZ- 600 | LZ- 800 | LZ- 1000 | LZ- 1200 | LZ-1600 | LZ- 2000 | ||||||||||||||||||
Unit Injeksi | Diameter sekrup | mm | 25 | 28 | 30 | 25 | 30 | 35 | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 65 | |
Tekanan injeksi | Kg/cm 2 | 2150 | 1715 | 1495 | 2150 | 1740 | 1280 | 2645 | 1945 | 1485 | 2170 | 1660 | 1313 | 2200 | 1738 | 1408 | 2200 | 1800 | 1492 | 2150 | 1777 | 1493 | 2203 | 1851 | 1252 | ||
Volume tembakan teoretis | CM 3 | 49 | 62 | 70 | 60 | 85 | 115 | 99 | 135 | 175 | 144 | 188 | 238 | 200 | 254 | 314 | 286 | 353 | 427 | 392 | 475 | 565 | 594 | 707 | 830 | ||
Bobot tembakan | g | 44 | 55 | 62 | 53 | 76 | 101 | 87 | 119 | 155 | 128 | 166 | 210 | 176 | 224 | 277 | 255 | 312 | 377 | 350 | 420 | 500 | 558 | 664 | 780 | ||
Oz | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 3.6 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 4.5 | 5.9 | 7.4 | 6.2 | 7.9 | 9.8 | 8.9 | 11 | 13.3 | 12.2 | 14.8 | 17.6 | 19.7 | 23.4 | 27.5 | |||
Laju injeksi | CM 3/sec | 63 | 80 | 91 | 63 | 91 | 125 | 91 | 125 | 163 | 125 | 163 | 206 | 150 | 190 | 235 | 190 | 235 | 284 | 235 | 284 | 339 | 284 | 339 | 397 | ||
Strok sekrup | mm | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 | ||||||||||||||||||
Laju sekrup | menit | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||
Kecepatan injeksi | MM/Detik | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
Bagian suhu (zona) | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
unit penjepit | Gaya penjepit | ton | 35 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | |||||||||||||||||
Gaya pembukaan | ton | 3.8 | 4.3 | 9.2 | 14 | 17 | 20 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||
Meja tetap | Ukuran meja | mm | 480* 330 | 530* 380 | 650* 490 | 750* 520 | 820* 600 | 920* 760 | 1060*800 | 1730* 765 | |||||||||||||||||
Tiang penjepit | mm | 350* 200 | 390* 240 | 490* 330 | 550* 330 | 590* 380 | 660* 500 | 760*500 | 1020* 455 | ||||||||||||||||||
Ketebalan minimum cetakan | mm | 140 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||||||||
Stroke pembukaan | mm | 180 | 200 | 200/250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||||||||
Pembukaan siang hari | mm | 320 | 360 | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||||||||||||||||||
Listrik unit | Gaya pengeluarnya | ton | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Stroke pengeluarnya | mm | 37 | 37 | 37 | 50 | 50 | 50 | 50 | 100 | ||||||||||||||||||
tekanan maksimum | Kg/cm 2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 170 | ||||||||||||||||||
Volume tangki minyak | liter | 100 | 120 | 165 | 200 | 310 | 350 | 480 | 510 | ||||||||||||||||||
Pendinginan Volume air | liter/jam | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
Sistem Motor | kW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 47 | ||||||||||||||||||
pemanas | kW | 4.5 | 5.8 | 6.6 | 8.8 | 11 | 13 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
Total daya watt | kW | 10 | 11.3 | 14.1 | 27.3 | 33 | 43 | 53 | 64 | ||||||||||||||||||
Lainnya | Berat mesin | ton | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 2.8 | 3.7 | 5.7 | 7.9 | 11 | |||||||||||||||||
Ukuran Mesin | m | L 1.76*W 0.95*h 2.7 | L 1.9*W 1.1*h 3.0 | L 2.2*W 1.2*h 3.5 | L 2.1*W 1.2*h 3.8 | L 2.3*W 1.4*h 3.8 | L 2.6*W 1.6*h 4.4 | L2.9*W1.8*H4.8 | L 3.1*W 2.0*H 3.4 |
Ukuran kecil, operasi ramah pengguna, stabilitas kuat, efisiensi produksi tinggi, aplikasi luas, perawatan mudah, dan ramah lingkungan. Fitur-fitur ini membuatnya banyak digunakan di berbagai industri.