Lóðrétt Innsleppsmássivél með rúluskjá hefur breitt umfjöllunarrás í vörufræði eins og tölvupóstur, bílabíl, læknisviðmiðlar, heimilisvörur og pakka. Förlitarnir hennar eru háþekkt innsleppsvirkni, áhugaverð skemmtunarþáttur og þakaveldisútlag, sem gerir hana mikilvæg framleiðsluútreikningu í mörgum vörufræði.
tegund | Eining | LZ-2000D | |||
Innsætingarstofa | Skrújudiameter | mm | 55 | 60 | 65 |
Innsætingaráð | kg/cm2 | 2203 | 1851 | 1252 | |
Þéorítisk innsætingarmagn | cm3 | 594 | 707 | 830 | |
Skotveður | G | 558 | 664 | 780 | |
oz | 19.7 | 23.4 | 27.5 | ||
Sprengingarhraða | cm3/sec | 284 | 339 | 397 | |
Skrúðarferill | mm | 240 | |||
Skrúðarhraða | rpm | 400 | |||
Sprengingarhraði | mm/s | 120 | |||
Hitastig fyrir hluti(zone) | - | 5 | |||
Festunarstofn | Haldi áfram | tonn | 200 | ||
Opningarafli | tonn | 25 | |||
Stærð enkla sleppanda borðs | mm | 1000*730 | |||
Lægsta formverðarmalkur | mm | 400 | |||
Opnaðu afstöðuferli | mm | 400 | |||
Opnaðu dagljós | mm | 800 | |||
Rafmagnseinheit | Afsláttarafur | tonn | 6 | ||
Afsláttarferli | mm | 100 | |||
Hámarksþrýstingur | kg/cm2 | 170 | |||
Olíutankarummala | litrar | 510 | |||
Kælingarvatnsvið | litra/hr | 80 | |||
Kerfi Motor | KW | 47 | |||
Hitari | KW | 17 | |||
Heildarvattengildi | KW | 64 | |||
Aðrir | Vélarþyngd | tonn | 12 | ||
Stærð vélar | M | L3.2*W2.2*H3.5 |
Lóðrétt Innsleppsmássivél með rúluskjá kemst vel í frétt við háþekkt innsleppsvirkni, áhugaverð skemmtunarþáttur, þakaveldisútlag og nákvæm framleiðslukraft. Hann hefur verið mikilvæg innsleppsmálsfyrirbúningur í mörgum vörufræði.