Lóðrétt Innsleppsmássivél með rúluskjá hefur breitt umfjöllunarrás í vörufræði eins og tölvupóstur, bílabíl, læknisviðmiðlar, heimilisvörur og pakka. Förlitarnir hennar eru háþekkt innsleppsvirkni, áhugaverð skemmtunarþáttur og þakaveldisútlag, sem gerir hana mikilvæg framleiðsluútreikningu í mörgum vörufræði.
tegund | Eining | LZ-1600D | |||
Innsætingarstofa | Skrújudiameter | mm | 50 | 55 | 60 |
Innsætingaráð | kg/cm2 | 2150 | 1777 | 1493 | |
Þéorítisk innsætingarmagn | cm3 | 392 | 475 | 565 | |
Skotveður | G | 350 | 420 | 500 | |
oz | 12.2 | 14.8 | 17.6 | ||
Sprengingarhraða | cm3/sec | 235 | 284 | 339 | |
Skrúðarferill | mm | 200 | |||
Skrúðarhraða | rpm | 400 | |||
Sprengingarhraði | mm/s | 120 | |||
Hitastig fyrir hluti(zone) | - | 5 | |||
Festunarstofn | Haldi áfram | tonn | 160 | ||
Opningarafli | tonn | 20 | |||
Stærð enkla sleppanda borðs | mm | 750*750 | |||
Lægsta formverðarmalkur | mm | 350 | |||
Opnaðu afstöðuferli | mm | 350 | |||
Opnaðu dagljós | mm | 700 | |||
Rafmagnseinheit | Afsláttarafur | tonn | 6 | ||
Afsláttarferli | mm | 100 | |||
Hámarksþrýstingur | kg/cm2 | 140 | |||
Olíutankarummala | litrar | 560 | |||
Kælingarvatnsvið | litra/hr | 80 | |||
Kerfi Motor | KW | 37 | |||
Hitari | KW | 16 | |||
Heildarvattengildi | KW | 53 | |||
Aðrir | Vélarþyngd | tonn | 8.5 | ||
Stærð vélar | M | L3.3*W1.8*H4.9 |
Lóðrétt Innsleppsmássivél með rúluskjá kemst vel í frétt við háþekkt innsleppsvirkni, áhugaverð skemmtunarþáttur, þakaveldisútlag og nákvæm framleiðslukraft. Hann hefur verið mikilvæg innsleppsmálsfyrirbúningur í mörgum vörufræði.