Dipaké ing saben industri, nganti otomotif, elektronik, barang konsumen, lan perangkat medis. Dadiya kasebut menawa kabehéning sawise pemakéan ruang lantai sing efisién, kemudahan opèrasi, lan sakaéngéning dina produksi aneka bagian plastik.
Jinis | Satuan | LZ-600 | ||||
Unit pijetan | Diameter sekrup | mM | 30 | 35 | 40 | |
Tékanan pijetan | kg/cm2 | 2645 | 1945 | 1485 | ||
Volume tembakan téori | cm3 | 99 | 135 | 175 | ||
Bobot tembakan | g | 87 | 119 | 155 | ||
oz | 3.1 | 4.2 | 5.5 | |||
Laju injeksi | cm3/sec | 91 | 125 | 163 | ||
Strok sekrup | mM | 140 | ||||
Laju sekrup | rpm | 0-350 | ||||
Kecepatan injeksi | mm/detik | 130 | ||||
Bagian suhu (zona) | - | 5 | ||||
Unit penjepit | Gaya penjepitan | ton | 60 | |||
Gaya pembukaan | ton | 9.2 | ||||
Meja tetap | Ukuran meja | mM | 650*490 | |||
Batang penjepit | mM | 490*330 | ||||
Ketebalan cetakan minimal | mM | 200 | ||||
Stroke pembukaan | mM | 200/250 | ||||
Membuka cahaya hari | mM | 400 | ||||
Unit listrik | Gaya ejektor | ton | 1.5 | |||
Strok ejektor | mM | 37 | ||||
Tekanan maks. | kg/cm2 | 140 | ||||
Volume tangki minyak | liter | 165 | ||||
Volume air pendingin | liter/jam | 60 | ||||
Motor Sistem | kw | 7.5 | ||||
Pemanas | kw | 6.6 | ||||
Total wattase | kw | 14.1 | ||||
Lain-lain | Bobot mesin | ton | 2.7 | |||
Ukuran mesin | m | L2.2*W1.2*H3.5 |
Luas tempat sing cilik, operasi sing ramah pangguna, stabilitas sing kuat, efisiensi produksi sing tinggi, aplikasi sing luwih, perawatan sing mudheng, lan ramah lingkungan. Fitur-fitur iki nduweni kanggo dipaké ing saben industri.