Digunakake kanthi akeh ing macem-macem industri, kalebu otomotif, elektronik, barang konsumen, lan piranti medis. Dheweke nawakake kaluwihan kayata panggunaan ruang lantai sing efisien, gampang digunakake, lan fleksibilitas kanggo ngasilake macem-macem bagean plastik.
Koleksi | unit | LZ-2000 | ||||
Unit injeksi | Screw dia. | mm | 55 | 60 | 65 | |
Tekanan injeksi | kg / cm2 | 2203 | 1851 | 1252 | ||
Volume tembakan teoritis | Cm3 | 594 | 707 | 830 | ||
Bobot dijupuk | g | 558 | 664 | 780 | ||
oz | 19.7 | 23.4 | 27.5 | |||
Tingkat injeksi | cm3 / sec | 284 | 339 | 397 | ||
Screw stroke | mm | 240 | ||||
tingkat meneng | Rpm | 400 | ||||
Kacepetan injeksi | mm / s | 120 | ||||
Bagean suhu (zona) | - | 5 | ||||
Unit klem | Clamping force | muni | 200 | |||
Pasukan pambuka | muni | 25 | ||||
Tabel tetep | Ukuran tabel | mm | 1730*765 | |||
Bar dasi | mm | 1020*455 | ||||
Min. kekandelan cetakan | mm | 400 | ||||
Stroke pambuka | mm | 400 | ||||
Mbukak awan | mm | 800 | ||||
Unit listrik | Gaya ejector | muni | 6 | |||
Stroke ejektor | mm | 100 | ||||
Maks. tekanan | kg / cm2 | 170 | ||||
Volume tank lenga | liter | 510 | ||||
Volume banyu adhem | liter / jam | 80 | ||||
Sistem Motor | kw | 47 | ||||
Heater | kw | 17 | ||||
Total wattage | kw | 64 | ||||
Others | bobot mesin | muni | 11 | |||
ukuran machine | m | L3.1 * W2.0 * H3.4 |
Jejak cilik, operasi sing ramah pangguna, stabilitas sing kuat, efisiensi produksi sing dhuwur, panggunaan sing akeh, pangopènan sing gampang, lan ramah lingkungan. Fitur kasebut ndadekake akeh digunakake ing macem-macem industri.