Dipaké luwih ing saben industri, nganti automotif, elektronik, barang konsumen, lan perangkat medis. Dadi keuntungan sawise effisien ngluhurake ruang lantai, mudah dioprasikan, lan fleksibel ing ngasilake saben bagian plastik.
Jinis | Satuan | LZ-350 | ||||
Unit injeksi | Diameter sekrup | MM | 25 | 28 | 30 | |
Tekanan injeksi | kg/cm2 | 2150 | 1715 | 1495 | ||
Volume tembakan teoretis | cm3 | 49 | 62 | 70 | ||
Bobot tembakan | g | 44 | 55 | 62 | ||
onz | 1.5 | 1.9 | 2.2 | |||
Ngalod bakuan | cm3/detik | 63 | 80 | 91 | ||
Ganggeng sekrup | MM | 100 | ||||
Bakuan sekrup | rpm | 0-350 | ||||
Kécap ngalod | mm/detik | 130 | ||||
Bagian suhu (zona) | - | 5 | ||||
Unit klampan | Gaya penjepit | ton | 35 | |||
Gaya buka | ton | 3.8 | ||||
Meja tetap | Ukuran meja | MM | 480*330 | |||
Batang ikat | MM | 350*200 | ||||
Ketebalan cetakan min. | MM | 140 | ||||
Strok buka | MM | 180 | ||||
Buka cahaya hari | MM | 320 | ||||
Unit listrik | Gaya ejektor | ton | 1.5 | |||
Stroker ejektor | MM | 37 | ||||
Tekanan maks. | kg/cm2 | 140 | ||||
Volume tangki minyak | liter | 100 | ||||
Volume air pendingin | liter/jam | 50 | ||||
Motor Sistem | kw | 5.5 | ||||
Pemanas | kw | 4.5 | ||||
Total daya watt | kw | 10 | ||||
Lain-lain | Bobot mesin | ton | 1.2 | |||
Ukuran mesin | m | P1.76*L0.95*T2.7 |
Ukuran kecil, operasi ramah panggon, stabilitas kuat, efisiensi produksi tinggi, aplikasi luwih, pamasaran gampang, lan ramah lingkungan. Fitur iki nggaweke dadi dipaké luwih ing saben industri.