Vertikālā rotācijas galda injekcijas formēšanas mašīna tiek plaši izmantota dažādās nozarēs, lai ražotu plastmasas un guma produktus, tostarp automašīnu komponentus, elektronikas produktus, medicīnas ierīces, mājsaimniecības preces, pakārtošanas produktus un rūpnieciskos daļiņas.
Tips | Drošības un drošības politika | LZ- 350-2R | LZ- 450-2R | LZ -600-2R | LZ -800-2R | LZ -1000-2R | LZ -1200-2R | LZ-1600-2R | LZ -2000-2R | ||||||||||||||||||
Injekcijas vienība | Cimds | mm | 25 | 28 | 30 | 25 | 30 | 35 | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 65 | |
Injekcijas spiediens | Kg/cm 2 | 2150 | 1715 | 1495 | 2150 | 1740 | 1280 | 2645 | 1945 | 1485 | 2170 | 1660 | 1313 | 2200 | 1738 | 1408 | 2200 | 1800 | 1492 | 2150 | 1777 | 1493 | 2203 | 1851 | 1252 | ||
Teorētiskais šautnes apjoms | CM 3 | 49 | 62 | 70 | 60 | 85 | 115 | 99 | 135 | 175 | 144 | 188 | 238 | 200 | 254 | 314 | 286 | 353 | 427 | 392 | 475 | 565 | 594 | 707 | 830 | ||
Injekcijas svars | G | 44 | 55 | 62 | 53 | 76 | 101 | 87 | 119 | 155 | 128 | 166 | 210 | 176 | 224 | 277 | 255 | 312 | 377 | 350 | 420 | 500 | 558 | 664 | 780 | ||
oz | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 3.6 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 4.5 | 5.9 | 7.4 | 6.2 | 7.9 | 9.8 | 8.9 | 11 | 13.3 | 12.2 | 14.8 | 17.6 | 19.7 | 23.4 | 27.5 | |||
Injekcijas tempoms | CM 3/sec | 63 | 80 | 91 | 63 | 91 | 125 | 91 | 125 | 163 | 125 | 163 | 206 | 150 | 190 | 235 | 190 | 235 | 284 | 235 | 284 | 339 | 284 | 339 | 397 | ||
Cimdā šķēls | mm | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 | ||||||||||||||||||
Cimda tempoms | rpm | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||
Injekcijas ātrums | mm/s | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
Temperatūras sadaļa (zona) | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Sistēmas bloķēšanas aparatūra | Saspiešanas spēks | tonnas | 35 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | |||||||||||||||||
Atvēršanas spēks | tonnas | 3.8 | 4.3 | 9.2 | 14 | 17 | 20 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||
Rotācijas galda | tabulā Izmērs | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 1800 | |||||||||||||||||
Maksimālais formu izmērs | mm | 400*220 | 420*270 | 430*310 | 500*330 | 560*350 | 710*435 | 750*600 | 840*650 | ||||||||||||||||||
Minimālā formas biežums | mm | 140 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||||||||
Atvēršanas gājiens | mm | 180 | 200 | 200\/250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||||||||
Atvēršanās dienas gaismas daudzums | mm | 320 | 360 | 450 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||||||||||||||||||
Elektriskā Drošības un drošības politika | Ejakcijas spēks | tonnas | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ejakcijas gājiens | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
Maks. spiediens | Kg/cm 2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 170 | ||||||||||||||||||
Degvielas tanka tilpums | litri | 160 | 160 | 290 | 280 | 330 | 380 | 560 | 510 | ||||||||||||||||||
dzesēšana ūdens tilpums | litri/stundā | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
sistēma Motors | KW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 47 | ||||||||||||||||||
segli | KW | 4.5 | 5.8 | 6.6 | 8.8 | 11 | 13 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
Kopējā wattu jauda | KW | 10 | 11.3 | 14.1 | 27.3 | 33 | 43 | 53 | 64 | ||||||||||||||||||
Citi | Mašīnas svars | tonnas | 1.6 | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 7.5 | 8.5 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
Mašīnas izmērs | m | Garums 2.15*W 1.4*H 2.8 | Garums 2.3*W 1.4*H 3.2 | Garums 2.7*W 1.75*H 3.5 | Garums 2.8*W 1.7*H 3.9 | Garums 2.74*W 1.7*H 3.7 | Garums 3.1*W 2.3*H 4.4 | L3.4*W2.4*H4.9 | Garums 4*W 3*H 4.4 |
Vertikālā rotācijas galda injekcijas formēšanas mašīna piedāvā priekšrocību veikt vienlaicīgu darbību vairākos stacijās, nodrošinot augstu stabilitāti, precizitāti un daudzveidību dažādu plastmasas un guma produktu ražošanā.