เครื่องฉีดขึ้นรูปแบบแนวตั้งพร้อมโต๊ะเลื่อนมีการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน และบรรจุภัณฑ์ ข้อดีของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การฉีดขึ้นรูปที่มีความแม่นยำสูง ความสามารถในการเปลี่ยนแม่พิมพ์ที่ยืดหยุ่น และการออกแบบที่ประหยัดพื้นที่ ทำให้เป็นอุปกรณ์การผลิตที่จำเป็นในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย
ประเภท | Unit | LZ-350D | LZ-450D | LZ-600D | LZ-800D | LZ-1000D | LZ-1200D | LZ-1600D | LZ-2000D | |||||||||||||||||
หน่วยฉีด | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | mm | 25 | 28 | 30 | 25 | 30 | 35 | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 65 |
แรงดันฉีด | กก. / ซม.2 | 2150 | 1715 | 1495 | 2150 | 1740 | 1280 | 2645 | 1945 | 1485 | 2170 | 1660 | 1313 | 2200 | 1738 | 1408 | 2200 | 1800 | 1492 | 2150 | 1777 | 1493 | 2203 | 1851 | 1252 | |
ปริมาณการยิงตามทฤษฎี | cm3 | 49 | 62 | 70 | 60 | 85 | 115 | 99 | 135 | 175 | 144 | 188 | 238 | 200 | 254 | 314 | 286 | 353 | 427 | 392 | 475 | 565 | 594 | 707 | 830 | |
น้ำหนักในการถ่ายภาพ | g | 44 | 55 | 62 | 53 | 76 | 101 | 87 | 119 | 155 | 128 | 166 | 210 | 176 | 224 | 277 | 255 | 312 | 377 | 350 | 420 | 500 | 558 | 664 | 780 | |
oz | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 3.6 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 4.5 | 5.9 | 7.4 | 6.2 | 7.9 | 9.8 | 8.9 | 11 | 13.3 | 12.2 | 14.8 | 17.6 | 19.7 | 23.4 | 27.5 | ||
อัตราการฉีดยา | cm3/ วินาที | 63 | 80 | 91 | 63 | 91 | 125 | 91 | 125 | 163 | 125 | 163 | 206 | 150 | 190 | 235 | 190 | 235 | 284 | 235 | 284 | 339 | 284 | 339 | 397 | |
จังหวะสกรู | mm | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 | |||||||||||||||||
อัตราสกรู | รอบต่อนาที | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 400 | 400 | |||||||||||||||||
ความเร็วในการฉีด | มม./วินาที | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||
ส่วนอุณหภูมิ (โซน) | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
หน่วยหนีบ | Clamping force | โทน | 35 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||||||||||||||||
กำลังเปิด | โทน | 3.8 | 4.3 | 9.2 | 14 | 17 | 20 | 20 | 25 | |||||||||||||||||
ขนาดโต๊ะเลื่อนเดี่ยว | mm | 345*350 | 386*420 | 485*500 | 545*500 | 585*550 | 620*750 | 750*750 | 1000*730 | |||||||||||||||||
นาที. ความหนาของแม่พิมพ์ | mm | 140 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||||||||||||
จังหวะการเปิด | mm | 180 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||||||||||||
เปิดกลางวัน | mm | 320 | 360 | 450 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | |||||||||||||||||
หน่วยไฟฟ้า | แรงดีดตัวออก | โทน | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Ejector stroke | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
แม็กซ์ ความดัน | กก. / ซม.2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 170 | |||||||||||||||||
ปริมาณถังน้ำมัน | ลิตร | 140 | 160 | 260 | 280 | 330 | 380 | 560 | 510 | |||||||||||||||||
ปริมาณน้ำหล่อเย็น | ลิตร/ชม | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
ระบบมอเตอร์ | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 47 | |||||||||||||||||
เครื่องทำความร้อน | kw | 4.5 | 5.8 | 6.6 | 8.8 | 11 | 13 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
กำลังไฟรวม | kw | 10 | 11.3 | 14.1 | 27.3 | 33 | 43 | 53 | 64 | |||||||||||||||||
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ | น้ำหนักเครื่อง | โทน | 1.4 | 1.8 | 2.9 | 3 | 4 | 6.5 | 8.5 | 12 | ||||||||||||||||
ขนาดเครื่อง | m | L1.87 * * * * * * * * W0.95 H2.8 | L2.1*W1.1*H3.1 | L2.4*W1.25*H3.6 | L2.4*W1.2*H3.8 | L2.5*W1.4*H3.9 | L3.0*W1.6*H4.5 | L3.3 * * * * * * * * W1.8 H4.9 | L3.2*W2.2*H3.5 |
เครื่องฉีดขึ้นรูปแบบแนวตั้งพร้อมโต๊ะเลื่อนมีความเป็นเลิศในด้านการฉีดขึ้นรูปที่มีความแม่นยำสูง ความสามารถในการเปลี่ยนแม่พิมพ์ที่ยืดหยุ่น การออกแบบที่ประหยัดพื้นที่ และกำลังการผลิตที่มีประสิทธิภาพ มันได้กลายเป็นอุปกรณ์การฉีดขึ้นรูปที่สำคัญในหลายอุตสาหกรรม