เครื่องฉีดขึ้นรูปแบบแนวตั้งแบบโต๊ะหมุนถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและยาง รวมถึงชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ของใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม
ประเภท | Unit | LZ-1600-2R | ||||
หน่วยฉีด | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | mm | 50 | 55 | 60 | |
แรงดันฉีด | กก. / cm2 | 2150 | 1777 | 1493 | ||
ปริมาณการยิงตามทฤษฎี | cm3 | 392 | 475 | 565 | ||
น้ำหนักในการถ่ายภาพ | g | 350 | 420 | 500 | ||
oz | 12.2 | 14.8 | 17.6 | |||
อัตราการฉีดยา | cm3/วินาที | 235 | 284 | 339 | ||
จังหวะสกรู | mm | 200 | ||||
อัตราสกรู | รอบต่อนาที | 400 | ||||
ความเร็วในการฉีด | มม./วินาที | 120 | ||||
ส่วนอุณหภูมิ (โซน) | - | 5 | ||||
หน่วยหนีบ | Clamping force | โทน | 160 | |||
กำลังเปิด | โทน | 20 | ||||
โต๊ะหมุน | ขนาดโต๊ะ | mm | 1600 | |||
ขนาดแม่พิมพ์สูงสุด | mm | 750*600 | ||||
นาที. ความหนาของแม่พิมพ์ | mm | 350 | ||||
จังหวะการเปิด | mm | 350 | ||||
เปิดกลางวัน | mm | 700 | ||||
หน่วยไฟฟ้า | แรงดีดตัวออก | โทน | 6 | |||
Ejector stroke | mm | 100 | ||||
แม็กซ์ ความดัน | กก. / cm2 | 140 | ||||
ปริมาณถังน้ำมัน | ลิตร | 560 | ||||
ปริมาณน้ำหล่อเย็น | ลิตร/ชม | 80 | ||||
ระบบมอเตอร์ | kw | 37 | ||||
เครื่องทำความร้อน | kw | 16 | ||||
กำลังไฟรวม | kw | 53 | ||||
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ | น้ำหนักเครื่อง | โทน | 11 | |||
ขนาดเครื่อง | m | L3.4 * * * * * * * * W2.4 H4.9 |
เครื่องฉีดขึ้นรูปแบบแนวตั้งแบบโต๊ะหมุนมีข้อดีของการทำงานพร้อมกันในหลายสถานี ทำให้มั่นใจได้ถึงความเสถียร ความแม่นยำ และความคล่องตัวสูงในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและยางต่างๆ