เครื่องฉีดขึ้นรูปแบบแนวตั้งแบบโต๊ะหมุนถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและยาง รวมถึงชิ้นส่วนยานยนต์ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ของใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ และชิ้นส่วนอุตสาหกรรม
ประเภท | Unit | LZ-2000-2R | ||||
หน่วยฉีด | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | mm | 55 | 60 | 65 | |
แรงดันฉีด | กก. / cm2 | 2203 | 1851 | 1252 | ||
ปริมาณการยิงตามทฤษฎี | cm3 | 594 | 707 | 830 | ||
น้ำหนักในการถ่ายภาพ | g | 558 | 664 | 780 | ||
oz | 19.7 | 23.4 | 27.5 | |||
อัตราการฉีดยา | cm3/วินาที | 284 | 339 | 397 | ||
จังหวะสกรู | mm | 240 | ||||
อัตราสกรู | รอบต่อนาที | 400 | ||||
ความเร็วในการฉีด | มม./วินาที | 120 | ||||
ส่วนอุณหภูมิ (โซน) | - | 5 | ||||
หน่วยหนีบ | Clamping force | โทน | 200 | |||
กำลังเปิด | โทน | 25 | ||||
โต๊ะหมุน | ขนาดโต๊ะ | mm | 1800 | |||
ขนาดแม่พิมพ์สูงสุด | mm | 840*650 | ||||
นาที. ความหนาของแม่พิมพ์ | mm | 400 | ||||
จังหวะการเปิด | mm | 400 | ||||
เปิดกลางวัน | mm | 800 | ||||
หน่วยไฟฟ้า | แรงดีดตัวออก | โทน | 6 | |||
Ejector stroke | mm | 100 | ||||
แม็กซ์ ความดัน | กก. / cm2 | 170 | ||||
ปริมาณถังน้ำมัน | ลิตร | 510 | ||||
ปริมาณน้ำหล่อเย็น | ลิตร/ชม | 80 | ||||
ระบบมอเตอร์ | kw | 47 | ||||
เครื่องทำความร้อน | kw | 17 | ||||
กำลังไฟรวม | kw | 64 | ||||
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ | น้ำหนักเครื่อง | โทน | 21 | |||
ขนาดเครื่อง | m | L4 * * * * * * * * W3 H4.4 |
เครื่องฉีดขึ้นรูปแบบแนวตั้งแบบโต๊ะหมุนมีข้อดีของการทำงานพร้อมกันในหลายสถานี ทำให้มั่นใจได้ถึงความเสถียร ความแม่นยำ และความคล่องตัวสูงในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกและยางต่างๆ