Máy ép nhựa thẳng đứng với bàn trượt có phạm vi ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như điện tử, linh kiện ô tô, thiết bị y tế, sản phẩm gia dụng và bao bì. Ưu điểm của nó bao gồm ép nhựa chính xác cao, khả năng thay đổi khuôn linh hoạt và thiết kế tiết kiệm không gian, khiến nó trở thành thiết bị sản xuất cần thiết trong nhiều ngành công nghiệp.
Loại | đơn vị | LZ-350D | LZ- 450D | LZ- 600D | LZ- 800D | LZ- 1000D | LZ- 1200D | LZ-1600D | LZ- 2000D | |||||||||||||||||
Đơn vị Tiêm | Đường kính vít | mm | 25 | 28 | 30 | 25 | 30 | 35 | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 65 |
Áp lực tiêm | Kg/cm 2 | 2150 | 1715 | 1495 | 2150 | 1740 | 1280 | 2645 | 1945 | 1485 | 2170 | 1660 | 1313 | 2200 | 1738 | 1408 | 2200 | 1800 | 1492 | 2150 | 1777 | 1493 | 2203 | 1851 | 1252 | |
Khối lượng tiêm lý thuyết | cm 3 | 49 | 62 | 70 | 60 | 85 | 115 | 99 | 135 | 175 | 144 | 188 | 238 | 200 | 254 | 314 | 286 | 353 | 427 | 392 | 475 | 565 | 594 | 707 | 830 | |
Trọng lượng shot | g | 44 | 55 | 62 | 53 | 76 | 101 | 87 | 119 | 155 | 128 | 166 | 210 | 176 | 224 | 277 | 255 | 312 | 377 | 350 | 420 | 500 | 558 | 664 | 780 | |
oz | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 3.6 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 4.5 | 5.9 | 7.4 | 6.2 | 7.9 | 9.8 | 8.9 | 11 | 13.3 | 12.2 | 14.8 | 17.6 | 19.7 | 23.4 | 27.5 | ||
Tốc độ tiêm | cm 3/sec | 63 | 80 | 91 | 63 | 91 | 125 | 91 | 125 | 163 | 125 | 163 | 206 | 150 | 190 | 235 | 190 | 235 | 284 | 235 | 284 | 339 | 284 | 339 | 397 | |
Độ dài hành trình ốc vít | mm | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 | |||||||||||||||||
Tốc độ ốc vít | vòng/phút | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 400 | 400 | |||||||||||||||||
Tốc độ tiêm | MM/S | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||
Phần nhiệt (vùng) | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Đơn vị kẹp | Lực kẹp | tấn | 35 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||||||||||||||||
Lực mở | tấn | 3.8 | 4.3 | 9.2 | 14 | 17 | 20 | 20 | 25 | |||||||||||||||||
Kích thước bàn trượt đơn | mm | 345*350 | 386*420 | 485*500 | 545*500 | 585*550 | 620*750 | 750*750 | 1000*730 | |||||||||||||||||
Độ dày tối thiểu của mold | mm | 140 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||||||||||||
Độ mở hành trình | mm | 180 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||||||||||||
Khoảng cách mở ngày | mm | 320 | 360 | 450 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | |||||||||||||||||
Đơn vị điện | Lực đẩy ra | tấn | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Hành trình đẩy ra | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
áp suất tối đa | Kg/cm 2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 170 | |||||||||||||||||
Thể tích bồn dầu | lít | 140 | 160 | 260 | 280 | 330 | 380 | 560 | 510 | |||||||||||||||||
Thể tích nước làm mát | lít/giờ | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
Hệ thống Motor | kW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 47 | |||||||||||||||||
máy sưởi | kW | 4.5 | 5.8 | 6.6 | 8.8 | 11 | 13 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
Công suất tổng | kW | 10 | 11.3 | 14.1 | 27.3 | 33 | 43 | 53 | 64 | |||||||||||||||||
Khác | Trọng lượng máy | tấn | 1.4 | 1.8 | 2.9 | 3 | 4 | 6.5 | 8.5 | 12 | ||||||||||||||||
Kích thước máy | M | D1.87*R0.95*C2.8 | L 2.1*W 1.1*h 3.1 | L 2.4*W 1.25*h 3.6 | L 2.4*W 1.2*h 3.8 | L 2.5*W 1.4*h 3.9 | L 3.0*W 1.6*h 4.5 | L3.3*W1.8*H4.9 | L 3.2*W 2.2*h 3.5 |
Máy ép nhựa thẳng đứng với bàn trượt nổi bật với khả năng ép nhựa chính xác cao, khả năng thay đổi khuôn linh hoạt, thiết kế tiết kiệm không gian và năng suất sản xuất hiệu quả. Nó đã trở thành thiết bị ép nhựa quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp.