Máy ép nhựa tiêm thẳng đứng với bàn xoay được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp để sản xuất các sản phẩm nhựa và cao su, bao gồm các linh kiện ô tô, sản phẩm điện tử, thiết bị y tế, đồ dùng gia đình, sản phẩm đóng gói và phụ tùng công nghiệp.
Loại | đơn vị | LZ- 350-2R | LZ- 450-2R | LZ -600-2R | LZ -800-2R | LZ -1000-2R | LZ -1200-2R | LZ-1600-2R | LZ -2000-2R | ||||||||||||||||||
Đơn vị Tiêm | Đường kính vít | mm | 25 | 28 | 30 | 25 | 30 | 35 | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 65 | |
Áp lực tiêm | Kg/cm 2 | 2150 | 1715 | 1495 | 2150 | 1740 | 1280 | 2645 | 1945 | 1485 | 2170 | 1660 | 1313 | 2200 | 1738 | 1408 | 2200 | 1800 | 1492 | 2150 | 1777 | 1493 | 2203 | 1851 | 1252 | ||
Khối lượng tiêm lý thuyết | cm 3 | 49 | 62 | 70 | 60 | 85 | 115 | 99 | 135 | 175 | 144 | 188 | 238 | 200 | 254 | 314 | 286 | 353 | 427 | 392 | 475 | 565 | 594 | 707 | 830 | ||
Trọng lượng shot | g | 44 | 55 | 62 | 53 | 76 | 101 | 87 | 119 | 155 | 128 | 166 | 210 | 176 | 224 | 277 | 255 | 312 | 377 | 350 | 420 | 500 | 558 | 664 | 780 | ||
oz | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 3.6 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 4.5 | 5.9 | 7.4 | 6.2 | 7.9 | 9.8 | 8.9 | 11 | 13.3 | 12.2 | 14.8 | 17.6 | 19.7 | 23.4 | 27.5 | |||
Tốc độ tiêm | cm 3/sec | 63 | 80 | 91 | 63 | 91 | 125 | 91 | 125 | 163 | 125 | 163 | 206 | 150 | 190 | 235 | 190 | 235 | 284 | 235 | 284 | 339 | 284 | 339 | 397 | ||
Độ dài hành trình ốc vít | mm | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 | ||||||||||||||||||
Tốc độ ốc vít | vòng/phút | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||
Tốc độ tiêm | MM/S | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
Phần nhiệt (vùng) | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Đơn vị kẹp | Lực kẹp | tấn | 35 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | |||||||||||||||||
Lực mở | tấn | 3.8 | 4.3 | 9.2 | 14 | 17 | 20 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||
bàn xoay | BÀN Kích thước | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 1800 | |||||||||||||||||
Kích thước khuôn tối đa | mm | 400*220 | 420*270 | 430*310 | 500*330 | 560*350 | 710*435 | 750*600 | 840*650 | ||||||||||||||||||
Độ dày tối thiểu của mold | mm | 140 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||||||||
Độ mở hành trình | mm | 180 | 200 | 200/250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||||||||||||||||
Khoảng cách mở ngày | mm | 320 | 360 | 450 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | ||||||||||||||||||
Điện đơn vị | Lực đẩy ra | tấn | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Hành trình đẩy ra | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
áp suất tối đa | Kg/cm 2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 170 | ||||||||||||||||||
Thể tích bồn dầu | lít | 160 | 160 | 290 | 280 | 330 | 380 | 560 | 510 | ||||||||||||||||||
Làm mát Thể tích nước | lít/giờ | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
Hệ thống Động cơ | kW | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 47 | ||||||||||||||||||
máy sưởi | kW | 4.5 | 5.8 | 6.6 | 8.8 | 11 | 13 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
Công suất tổng | kW | 10 | 11.3 | 14.1 | 27.3 | 33 | 43 | 53 | 64 | ||||||||||||||||||
Khác | Trọng lượng máy | tấn | 1.6 | 3.2 | 3.9 | 4.7 | 7.5 | 8.5 | 11 | 21 | |||||||||||||||||
Kích thước máy | M | L 2.15*W 1.4*H 2.8 | L 2.3*W 1.4*H 3.2 | L 2.7*W 1.75*h 3.5 | L 2.8*W 1.7*h 3.9 | L 2.74*W 1.7*h 3.7 | L 3.1*W 2.3*h 4.4 | L3.4*W2.4*H4.9 | L 4*W 3*h 4.4 |
Máy ép nhựa tiêm bàn xoay đứng có ưu điểm là hoạt động đồng thời tại nhiều trạm, đảm bảo độ ổn định cao, độ chính xác và sự đa dạng trong việc sản xuất các sản phẩm nhựa và cao su khác nhau.