Lahat ng Kategorya

Pamantayang Bistirikal na Machine

Pahinang Pangunahin >  Mga Produkto >  Pamantayang Bistirikal na Machine

Pormal na bertikal na pag-inject na porma machine bertikal na molde machine presyo

Pormal na bertikal na pag-inject na porma machine bertikal na molde machine presyo

  • Panimula
  • Pagsusuri
  • Kaugnay na Mga Produkto

Lugar ng pinagmulan:

Tsina

Pangalan ng Brand:

LIZHU

Numero ng Modelo:

LZ-standard

Sertipikasyon:

CE;CSA

Minimum Order Quantity:

1set

Presyo:

Negosasyon

Packaging Details:

Kahoy na kahon

Delivery Time:

7-10 araw

Payment Terms:

T/T, L/C

Kakayahang Suplay:

12 piraso/mulanaw


Paggamit

Madalas gamitin sa iba't ibang industriya, kabilang ang automotive, elektronika, consumer goods, at medical devices. Nagdadala sila ng mga benepisyo tulad ng epektibong paggamit ng espasyo, madaling operasyon, atibilidad sa paggawa ng malawak na hanay ng mga parte sa plastiko.


Mga Spesipikasyon
TYPE Yunit LZ- 350 LZ- 450 LZ- 600 LZ- 800 LZ- 1000 LZ- 1200 LZ-1600 LZ- 2000
Unit para sa Pag-inject Bilis ng screw mm 25 28 30 25 30 35 30 35 40 35 40 45 40 45 50 45 50 55 50 55 60 55 60 65
Presyon ng Paggunita kg⁄cm 2 2150 1715 1495 2150 1740 1280 2645 1945 1485 2170 1660 1313 2200 1738 1408 2200 1800 1492 2150 1777 1493 2203 1851 1252
Teoretikal na Bolyum ng Shot cm 3 49 62 70 60 85 115 99 135 175 144 188 238 200 254 314 286 353 427 392 475 565 594 707 830
Timbang ng shot g 44 55 62 53 76 101 87 119 155 128 166 210 176 224 277 255 312 377 350 420 500 558 664 780
oz 1.5 1.9 2.2 1.9 2.7 3.6 3.1 4.2 5.5 4.5 5.9 7.4 6.2 7.9 9.8 8.9 11 13.3 12.2 14.8 17.6 19.7 23.4 27.5
Rate ng pagsusugat cm 3/sec 63 80 91 63 91 125 91 125 163 125 163 206 150 190 235 190 235 284 235 284 339 284 339 397
Saklaw ng screw mm 100 120 140 150 160 180 200 240
Rate ng screw rpm 0-350 0-350 0-350 0-350 0-350 0-350 400 400
Bilis ng pagsusugat mM/S 130 130 130 130 120 120 120 120
Seksiyon ng temperatura(zone) - 5 5 5 5 5 5 5 5
Unit ng pagkakakot Lakas ng Pagdyaclampana tonelada 35 45 60 80 100 120 160 200
Dagdag na lakas tonelada 3.8 4.3 9.2 14 17 20 20 25
Tala ng mga talahanayan Suwat ng lamesa mm 480* 330 530* 380 650* 490 750* 520 820* 600 920* 760 1060*800 1730* 765
Bar ng pagkakabit mm 350* 200 390* 240 490* 330 550* 330 590* 380 660* 500 760*500 1020* 455
Min. makabuluhan na kapaligiran mm 140 160 200 250 250 300 350 400
Bukas na lakad mm 180 200 200/250 250 250 300 350 400
Arawin ng pagbubukas mm 320 360 400 500 500 600 700 800
Elektriko yunit Ehekto ng ejector tonelada 1.5 1.5 1.5 3 3 5 6 6
Lakad ng ejector mm 37 37 37 50 50 50 50 100
Maximum na presyon kg⁄cm 2 140 140 140 140 140 140 140 170
Damit ng tangke ng langis litro 100 120 165 200 310 350 480 510
Paglamig dami ng tubig litro/hr 50 50 60 80 80 80 80 80
Sistema Motor kW 5.5 5.5 7.5 18.5 22 30 37 47
Heater kW 4.5 5.8 6.6 8.8 11 13 16 17
Kabuuang wattage kW 10 11.3 14.1 27.3 33 43 53 64
Ang iba Timbang ng makina tonelada 1.2 1.5 2.7 2.8 3.7 5.7 7.9 11
Sukat ng makina m L 1.76*W 0.95*h 2.7 L 1.9*W 1.1*h 3.0 L 2.2*W 1.2*h 3.5 L 2.1*W 1.2*h 3.8 L 2.3*W 1.4*h 3.8 L 2.6*W 1.6*h 4.4 L2.9*W1.8*H4.8 L 3.1*W 2.0*H 3.4


Kapaki-pakinabang na Pakinabang

Maliit na footprint, user-friendly na operasyon, matibay na estabilidad, mataas na produktibidad, malawak na aplikasyon, madaling pamamahala, at environmental friendliness. Ang mga ito'y nagiging sanhi para sa kanilang malawak na paggamit sa iba't ibang industriya.


Magkaroon ng ugnayan

Email Address *
Pangalan*
Numero ng Telepono*
Pangalan ng Kompanya*
Mensaheng *