lahat ng kategorya
standard vertical injection molding machine 746-42

Karaniwang Vertical Machine

Home  >  Mga Produkto >  Karaniwang Vertical Machine

Standard vertical injection molding machine presyo vertical molding machine

Standard vertical injection molding machine presyo vertical molding machine

  • Pangkalahatang-ideya
  • Pagtatanong
  • Kaugnay na Mga Produkto

Lugar ng Pinagmulan:

Tsina

Brand Pangalan:

LIZHU

Modelo Number:

LZ-standard

certification:

CE;CSA

Minimum Order Dami:

1set

presyo:

Pag-aayos

Packaging Detalye:

Kahoy na kahon

Paghahatid Oras:

7-10 araw

Pagbabayad Tuntunin:

T / T, L / C

Matustusan Kakayahang:

12 na mga pcs / month


aplikasyon

Malawakang ginagamit sa iba't ibang industriya, kabilang ang automotive, electronics, consumer goods, at mga medikal na device. Nag-aalok sila ng mga bentahe tulad ng mahusay na paggamit ng espasyo sa sahig, kadalian ng operasyon, at kakayahang magamit sa paggawa ng malawak na hanay ng mga bahaging plastik.


Mismong
uri Yunit LZ-350 LZ-450 LZ-600 LZ-800 LZ-1000 LZ-1200 LZ-1600 LZ-2000
Unit ng iniksyon Screw dia. mm 25 28 30 25 30 35 30 35 40 35 40 45 40 45 50 45 50 55 50 55 60 55 60 65
Presyon ng iniksyon kg / cm2 2150 1715 1495 2150 1740 1280 2645 1945 1485 2170 1660 1313 2200 1738 1408 2200 1800 1492 2150 1777 1493 2203 1851 1252
Teoretikal na dami ng shot cm3 49 62 70 60 85 115 99 135 175 144 188 238 200 254 314 286 353 427 392 475 565 594 707 830
Timbang ng shot g 44 55 62 53 76 101 87 119 155 128 166 210 176 224 277 255 312 377 350 420 500 558 664 780
oz 1.5 1.9 2.2 1.9 2.7 3.6 3.1 4.2 5.5 4.5 5.9 7.4 6.2 7.9 9.8 8.9 11 13.3 12.2 14.8 17.6 19.7 23.4 27.5
Rate ng iniksyon cm3/ Sec 63 80 91 63 91 125 91 125 163 125 163 206 150 190 235 190 235 284 235 284 339 284 339 397
Screw stroke mm 100 120 140 150 160 180 200 240
Rate ng tornilyo rpm 0-350 0-350 0-350 0-350 0-350 0-350 400 400
Ang bilis ng iniksyon mm / s 130 130 130 130 120 120 120 120
Seksyon ng temperatura(zone) - 5 5 5 5 5 5 5 5
Clamping unit Clamping force Tono 35 45 60 80 100 120 160 200
Pagbubukas ng puwersa Tono 3.8 4.3 9.2 14 17 20 20 25
Nakapirming lamesa Sukat ng talahanayan mm 480*330 530*380 650*490 750*520 820*600 920*760 1060*800 1730*765
Tie bar mm 350*200 390*240 490*330 550*330 590*380 660*500 760*500 1020*455
Min. kapal ng amag mm 140 160 200 250 250 300 350 400
Pagbubukas ng stroke mm 180 200 200/250 250 250 300 350 400
Pagbubukas ng liwanag ng araw mm 320 360 400 500 500 600 700 800
De koryenteyunit Lakas ng ejector Tono 1.5 1.5 1.5 3 3 5 6 6
Ejector stroke mm 37 37 37 50 50 50 50 100
Max. presyon kg / cm2 140 140 140 140 140 140 140 170
Dami ng tangke ng langis liters 100 120 165 200 310 350 480 510
Paglamigdami ng tubig litro/oras 50 50 60 80 80 80 80 80
SistemaMotor kw 5.5 5.5 7.5 18.5 22 30 37 47
Heater kw 4.5 5.8 6.6 8.8 11 13 16 17
Kabuuang wattage kw 10 11.3 14.1 27.3 33 43 53 64
mga iba machine timbang Tono 1.2 1.5 2.7 2.8 3.7 5.7 7.9 11
laki machine m L1.76*W0.95*H2.7 L1.9*W1.1*H3.0 L2.2*W1.2*H3.5 L2.1*W1.2*H3.8 L2.3*W1.4*H3.8 L2.6*W1.6*H4.4 L2.9 * W1.8 * H4.8 L3.1*W2.0*H3.4


Competitive Advantage

Maliit na footprint, user-friendly na operasyon, malakas na katatagan, mataas na kahusayan sa produksyon, malawak na applicability, madaling pagpapanatili, at pagiging kabaitan sa kapaligiran. Ang mga tampok na ito ay ginagawang malawakang ginagamit ang mga ito sa iba't ibang industriya.


MAKIPAG-UGNAYAN

email Address *
Pangalan*
Numero ng Telepono*
Pangalan ng Kumpanya*
mensahe *