Malawakang ginagamit sa iba't ibang industriya, kabilang ang automotive, electronics, consumer goods, at mga medikal na device. Nag-aalok sila ng mga bentahe tulad ng mahusay na paggamit ng espasyo sa sahig, kadalian ng operasyon, at kakayahang magamit sa paggawa ng malawak na hanay ng mga bahaging plastik.
uri | Yunit | LZ-800 | ||||
Unit ng iniksyon | Screw dia. | mm | 35 | 40 | 45 | |
Presyon ng iniksyon | kg / cm2 | 2170 | 1660 | 1313 | ||
Teoretikal na dami ng shot | cm3 | 144 | 188 | 238 | ||
Timbang ng shot | g | 128 | 166 | 210 | ||
oz | 4.5 | 5.9 | 7.4 | |||
Rate ng iniksyon | cm3/seg | 125 | 163 | 206 | ||
Screw stroke | mm | 150 | ||||
Rate ng tornilyo | rpm | 0-350 | ||||
Ang bilis ng iniksyon | mm / s | 130 | ||||
Seksyon ng temperatura(zone) | - | 5 | ||||
Clamping unit | Clamping force | Tono | 80 | |||
Pagbubukas ng puwersa | Tono | 14 | ||||
Nakapirming lamesa | Sukat ng talahanayan | mm | 750*520 | |||
Tie bar | mm | 550*330 | ||||
Min. kapal ng amag | mm | 250 | ||||
Pagbubukas ng stroke | mm | 250 | ||||
Pagbubukas ng liwanag ng araw | mm | 500 | ||||
Electric unit | Lakas ng ejector | Tono | 3 | |||
Ejector stroke | mm | 50 | ||||
Max. presyon | kg / cm2 | 140 | ||||
Dami ng tangke ng langis | liters | 200 | ||||
Dami ng tubig sa paglamig | litro/oras | 80 | ||||
System Motor | kw | 18.5 | ||||
Heater | kw | 8.8 | ||||
Kabuuang wattage | kw | 27.3 | ||||
mga iba | machine timbang | Tono | 2.8 | |||
laki machine | m | L2.1 * W1.2 * H3.8 |
Maliit na footprint, user-friendly na operasyon, malakas na katatagan, mataas na kahusayan sa produksyon, malawak na applicability, madaling pagpapanatili, at pagiging kabaitan sa kapaligiran. Ang mga tampok na ito ay ginagawang malawakang ginagamit ang mga ito sa iba't ibang industriya.