Madalas gamitin sa iba't ibang industriya, kabilang ang automotive, elektronika, consumer goods, at medical devices. Nagdadala sila ng mga benepisyo tulad ng epektibong paggamit ng espasyo, madaling operasyon, atibilidad sa paggawa ng malawak na hanay ng mga parte sa plastiko.
Uri | yunit | LZ-1000 | ||||
Unit para sa Pag-inject | Bilis ng screw | mm | 40 | 45 | 50 | |
Presyon ng Paggunita | kg/cm2 | 2200 | 1738 | 1408 | ||
Teoretikal na Bolyum ng Shot | cm3 | 200 | 254 | 314 | ||
Timbang ng shot | g | 176 | 224 | 277 | ||
oz | 6.2 | 7.9 | 9.8 | |||
Rate ng pagsusugat | cm3/sec | 150 | 190 | 235 | ||
Saklaw ng sugat | mm | 160 | ||||
Rate ng bolo | rpm | 0-350 | ||||
Bilis ng pagsusugat | MM/S | 120 | ||||
Seksiyon ng temperatura (zona) | - | 5 | ||||
Unit ng pagkakaslang | Lakas ng Pagdyaclampana | tonelada | 100 | |||
Pwersa ng pagbubukas | tonelada | 17 | ||||
Tetibayan na haligi | Suwat ng lamesa | mm | 820*600 | |||
Tie bar | mm | 590*380 | ||||
Min. makapal na mold | mm | 250 | ||||
Bukas na lakad | mm | 250 | ||||
Bukas na araw | mm | 500 | ||||
Elektrikong unit | Ehekto ng ejector | tonelada | 3 | |||
Lakad ng ejector | mm | 50 | ||||
maximum na presyon | kg/cm2 | 140 | ||||
Sukat ng tangke ng langis | litros | 310 | ||||
Volume ng tubig sa paglamig | litros/hr | 80 | ||||
Sistema Motor | KW | 22 | ||||
heater | KW | 11 | ||||
Kabuuan ng wat | KW | 33 | ||||
Iba Pa | Timbang ng makina | tonelada | 3.7 | |||
Sukat ng makina | m | L2.3*W1.4*H3.8 |
Maliit na footprint, user-friendly na operasyon, matibay na estabilidad, mataas na produktibidad, malawak na aplikasyon, madaling pamamahala, at environmental friendliness. Ang mga ito'y nagiging sanhi para sa kanilang malawak na paggamit sa iba't ibang industriya.