Malawakang ginagamit sa iba't ibang industriya, kabilang ang automotive, electronics, consumer goods, at mga medikal na device. Nag-aalok sila ng mga bentahe tulad ng mahusay na paggamit ng espasyo sa sahig, kadalian ng operasyon, at kakayahang magamit sa paggawa ng malawak na hanay ng mga bahaging plastik.
uri | Yunit | LZ-1600 | ||||
Unit ng iniksyon | Screw dia. | mm | 50 | 55 | 60 | |
Presyon ng iniksyon | kg / cm2 | 2150 | 1777 | 1493 | ||
Teoretikal na dami ng shot | cm3 | 392 | 475 | 565 | ||
Timbang ng shot | g | 350 | 420 | 500 | ||
oz | 12.2 | 14.8 | 17.6 | |||
Rate ng iniksyon | cm3/seg | 235 | 284 | 339 | ||
Screw stroke | mm | 200 | ||||
Rate ng tornilyo | rpm | 400 | ||||
Ang bilis ng iniksyon | mm / s | 120 | ||||
Seksyon ng temperatura(zone) | - | 5 | ||||
Clamping unit | Clamping force | Tono | 160 | |||
Pagbubukas ng puwersa | Tono | 20 | ||||
Nakapirming lamesa | Sukat ng talahanayan | mm | 1060*800 | |||
Tie bar | mm | 760*500 | ||||
Min. kapal ng amag | mm | 350 | ||||
Pagbubukas ng stroke | mm | 350 | ||||
Pagbubukas ng liwanag ng araw | mm | 700 | ||||
Electric unit | Lakas ng ejector | Tono | 6 | |||
Ejector stroke | mm | 50 | ||||
Max. presyon | kg / cm2 | 140 | ||||
Dami ng tangke ng langis | liters | 480 | ||||
Dami ng tubig sa paglamig | litro/oras | 80 | ||||
System Motor | kw | 37 | ||||
Heater | kw | 16 | ||||
Kabuuang wattage | kw | 53 | ||||
mga iba | machine timbang | Tono | 7.9 | |||
laki machine | m | L2.9 * W1.8 * H4.8 |
Maliit na footprint, user-friendly na operasyon, malakas na katatagan, mataas na kahusayan sa produksyon, malawak na applicability, madaling pagpapanatili, at pagiging kabaitan sa kapaligiran. Ang mga tampok na ito ay ginagawang malawakang ginagamit ang mga ito sa iba't ibang industriya.