Madalas gamitin sa iba't ibang industriya, kabilang ang automotive, elektronika, consumer goods, at medical devices. Nagdadala sila ng mga benepisyo tulad ng epektibong paggamit ng espasyo, madaling operasyon, atibilidad sa paggawa ng malawak na hanay ng mga parte sa plastiko.
Uri | yunit | LZ-1600 | ||||
Unit para sa Pag-inject | Bilis ng screw | mm | 50 | 55 | 60 | |
Presyon ng Paggunita | kg/cm2 | 2150 | 1777 | 1493 | ||
Teoretikal na Bolyum ng Shot | cm3 | 392 | 475 | 565 | ||
Bilis ng shot | g | 350 | 420 | 500 | ||
oz | 12.2 | 14.8 | 17.6 | |||
Bilis ng pagsusugat | cm3\/sec | 235 | 284 | 339 | ||
Saklaw ng susi | mm | 200 | ||||
Bilis ng susi | rpm | 400 | ||||
Bilis ng pagsusugat | MM/S | 120 | ||||
Seksiyon ng temperatura(zone) | - | 5 | ||||
Unit ng pagkakakilanlan | Lakas ng Pagdyaclampana | tonelada | 160 | |||
Dagdag ng pwersa | tonelada | 20 | ||||
Tetibyang itinakda | Suwat ng lamesa | mm | 1060*800 | |||
Tie bar | mm | 760*500 | ||||
Min. kalatiman ng mold | mm | 350 | ||||
Bukas na lakad | mm | 350 | ||||
Arawin ng pagbubukas | mm | 700 | ||||
Elektro pangunit | Ehekto ng ejector | tonelada | 6 | |||
Lakad ng ejector | mm | 50 | ||||
maximum na presyon | kg/cm2 | 140 | ||||
Damit ng tangke ng langis | liters | 480 | ||||
Volume ng tubig sa paglamig | liters/hr | 80 | ||||
Sistemang Motor | KW | 37 | ||||
heater | KW | 16 | ||||
Kabuuang wattage | KW | 53 | ||||
Iba Pa | Timbang ng makina | tonelada | 7.9 | |||
Sukat ng makina | m | L2.9*W1.8*H4.8 |
Maliit na footprint, user-friendly na operasyon, matibay na estabilidad, mataas na produktibidad, malawak na aplikasyon, madaling pamamahala, at environmental friendliness. Ang mga ito'y nagiging sanhi para sa kanilang malawak na paggamit sa iba't ibang industriya.