Malawakang ginagamit sa iba't ibang industriya, kabilang ang automotive, electronics, consumer goods, at mga medikal na device. Nag-aalok sila ng mga bentahe tulad ng mahusay na paggamit ng espasyo sa sahig, kadalian ng operasyon, at kakayahang magamit sa paggawa ng malawak na hanay ng mga bahaging plastik.
uri | Yunit | LZ-350 | ||||
Unit ng iniksyon | Screw dia. | mm | 25 | 28 | 30 | |
Presyon ng iniksyon | kg / cm2 | 2150 | 1715 | 1495 | ||
Teoretikal na dami ng shot | cm3 | 49 | 62 | 70 | ||
Timbang ng shot | g | 44 | 55 | 62 | ||
oz | 1.5 | 1.9 | 2.2 | |||
Rate ng iniksyon | cm3/seg | 63 | 80 | 91 | ||
Screw stroke | mm | 100 | ||||
Rate ng tornilyo | rpm | 0-350 | ||||
Ang bilis ng iniksyon | mm / s | 130 | ||||
Seksyon ng temperatura(zone) | - | 5 | ||||
Clamping unit | Clamping force | Tono | 35 | |||
Pagbubukas ng puwersa | Tono | 3.8 | ||||
Nakapirming lamesa | Sukat ng talahanayan | mm | 480*330 | |||
Tie bar | mm | 350*200 | ||||
Min. kapal ng amag | mm | 140 | ||||
Pagbubukas ng stroke | mm | 180 | ||||
Pagbubukas ng liwanag ng araw | mm | 320 | ||||
Electric unit | Lakas ng ejector | Tono | 1.5 | |||
Ejector stroke | mm | 37 | ||||
Max. presyon | kg / cm2 | 140 | ||||
Dami ng tangke ng langis | liters | 100 | ||||
Dami ng tubig sa paglamig | litro/oras | 50 | ||||
System Motor | kw | 5.5 | ||||
Heater | kw | 4.5 | ||||
Kabuuang wattage | kw | 10 | ||||
mga iba | machine timbang | Tono | 1.2 | |||
laki machine | m | L1.76 * W0.95 * H2.7 |
Maliit na footprint, user-friendly na operasyon, malakas na katatagan, mataas na kahusayan sa produksyon, malawak na applicability, madaling pagpapanatili, at pagiging kabaitan sa kapaligiran. Ang mga tampok na ito ay ginagawang malawakang ginagamit ang mga ito sa iba't ibang industriya.