Madalas na ginagamit sa iba't ibang industriya, kabilang ang automotive, elektronika, consumer goods, at medical devices. Nag-aalok sila ng mga benepisyo tulad ng epektibong paggamit ng puwang sa floor, madali ang operasyon, at kagamitan sa paggawa ng malawak na hanay ng mga parte ng plastik.
Uri | yunit | LZ-350 | ||||
Unit para sa Pag-inject | Bilis ng screw | mm | 25 | 28 | 30 | |
Presyon ng Paggunita | kg/cm2 | 2150 | 1715 | 1495 | ||
Teoretikal na Bolyum ng Shot | cm3 | 49 | 62 | 70 | ||
Timbang ng shot | g | 44 | 55 | 62 | ||
oz | 1.5 | 1.9 | 2.2 | |||
Rate ng pagsusuri | cm3/sec | 63 | 80 | 91 | ||
Saklaw ng screw | mm | 100 | ||||
Rate ng screw | rpm | 0-350 | ||||
Bilis ng pagsusuri | MM/S | 130 | ||||
Seksiyon ng temperatura (zona) | - | 5 | ||||
Unit ng pagkakasya | Lakas ng Pagdyaclampana | tonelada | 35 | |||
Pwersa ng pagbubukas | tonelada | 3.8 | ||||
Tetibayanang mesa | Suwat ng lamesa | mm | 480*330 | |||
Tie bar | mm | 350*200 | ||||
Min. makapal na mold | mm | 140 | ||||
Bukas na lakad | mm | 180 | ||||
Bukas na araw | mm | 320 | ||||
Elektro unit | Ehekto ng ejector | tonelada | 1.5 | |||
Lakad ng ejector | mm | 37 | ||||
maximum na presyon | kg/cm2 | 140 | ||||
Sukat ng tangke ng langis | litros | 100 | ||||
Volume ng tubig sa paglamig | litros/taon | 50 | ||||
Sistemang Motor | KW | 5.5 | ||||
heater | KW | 4.5 | ||||
Kabuuan ng wat | KW | 10 | ||||
Iba Pa | Timbang ng makina | tonelada | 1.2 | |||
Sukat ng makina | m | L1.76*W0.95*H2.7 |
Maliit na imprastraktura, madaling operasyon para sa gumagamit, malakas na kakaibahan, mataas na produktibidad, malawak na paggamit, madali ang pagsustain, at maitim na kaugnayan. Ang mga ito ay gumagawa ng kanilang malawak na paggamit sa iba't ibang industriya.