Tá úsáid ar fad againn don Feabhsaitheoir Innealtóireach Verticil le Bhord Sláinte i scileanna mar eolaíocht, comhracmhainní chóil, gearradh leigheasa, pródaithe do pháirtithe teachta, agus pacáiste. Tá na hathruithe aici cosúil le feabhsaitheacht innealtóireach uaschruinn, cumas athrú gnámha fleabhsaithe, agus dízhítéar spás, ag déanamh di feabhsaitheoireacht phróiseála thábhachtach i ngach scile.
Córas | aonad | LZ-350D | LZ- 450d | LZ- 600d | LZ- 800d | LZ- 1000d | LZ- 1200d | LZ-1600D | LZ- 2000d | |||||||||||||||||
Aonad Inneallaithe | Diaméadar scréad | mm | 25 | 28 | 30 | 25 | 30 | 35 | 30 | 35 | 40 | 35 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 65 |
Brú innealtaithe | Kg/cm 2 | 2150 | 1715 | 1495 | 2150 | 1740 | 1280 | 2645 | 1945 | 1485 | 2170 | 1660 | 1313 | 2200 | 1738 | 1408 | 2200 | 1800 | 1492 | 2150 | 1777 | 1493 | 2203 | 1851 | 1252 | |
Tonnadh théartha shot | CM 3 | 49 | 62 | 70 | 60 | 85 | 115 | 99 | 135 | 175 | 144 | 188 | 238 | 200 | 254 | 314 | 286 | 353 | 427 | 392 | 475 | 565 | 594 | 707 | 830 | |
Cúlchóir | G | 44 | 55 | 62 | 53 | 76 | 101 | 87 | 119 | 155 | 128 | 166 | 210 | 176 | 224 | 277 | 255 | 312 | 377 | 350 | 420 | 500 | 558 | 664 | 780 | |
oz | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 3.6 | 3.1 | 4.2 | 5.5 | 4.5 | 5.9 | 7.4 | 6.2 | 7.9 | 9.8 | 8.9 | 11 | 13.3 | 12.2 | 14.8 | 17.6 | 19.7 | 23.4 | 27.5 | ||
Ráta íoc | CM 3/sec | 63 | 80 | 91 | 63 | 91 | 125 | 91 | 125 | 163 | 125 | 163 | 206 | 150 | 190 | 235 | 190 | 235 | 284 | 235 | 284 | 339 | 284 | 339 | 397 | |
Sraith scréad | mm | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 240 | |||||||||||||||||
Ráta scréad | rpm | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 400 | 400 | |||||||||||||||||
Luas íoc | MM/S | 130 | 130 | 130 | 130 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||
Bonn téamhair (réigiún) | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Aonad greamaithe | Córa clámála | tónn | 35 | 45 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | ||||||||||||||||
Níocht oscailte | tónn | 3.8 | 4.3 | 9.2 | 14 | 17 | 20 | 20 | 25 | |||||||||||||||||
Méid an tábla sláinte uile | mm | 345*350 | 386*420 | 485*500 | 545*500 | 585*550 | 620*750 | 750*750 | 1000*730 | |||||||||||||||||
Gaisceán mód míne | mm | 140 | 160 | 200 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||||||||||||
Stoirim oscailte | mm | 180 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | |||||||||||||||||
Láthair oscailte | mm | 320 | 360 | 450 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | |||||||||||||||||
nitheántríocht | Néallóg éadóireachta | tónn | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Stoirim éadóireachta | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
Max. Brú | Kg/cm 2 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 170 | |||||||||||||||||
Meas cumadta oléin | litirs | 140 | 160 | 260 | 280 | 330 | 380 | 560 | 510 | |||||||||||||||||
Toirt uisce fuaraithe | litirs/uaire | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||
Mótar Córais | kw | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 47 | |||||||||||||||||
Laghdaitheoir | kw | 4.5 | 5.8 | 6.6 | 8.8 | 11 | 13 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
Iomlán wattáin | kw | 10 | 11.3 | 14.1 | 27.3 | 33 | 43 | 53 | 64 | |||||||||||||||||
Eile | Meáchan an mheaisín | tónn | 1.4 | 1.8 | 2.9 | 3 | 4 | 6.5 | 8.5 | 12 | ||||||||||||||||
Méid an mheaisín | m | L1.87*W0.95*H2.8 | M 2.1*W 1.1*H 3.1 | M 2.4*W 1.25*H 3.6 | M 2.4*W 1.2*H 3.8 | M 2.5*W 1.4*H 3.9 | M 3.0*W 1.6*H 4.5 | L3.3*W1.8*H4.9 | M 3.2*W 2.2*H 3.5 |
Glacann an Feabhsaitheoir Innealtóireach Verticil le Bhord Sláinte úsáid de feabhsaitheacht innealtóireach uaschruinn, cumas athrú gnámha fleabhsaithe, dízhítéar spás, agus cumas phróiseála éifeachtaíoch, ag déanamh di feabhsaitheoireacht phróiseála thábhachtach i ngach scile.