Gach Catagóir

Máinseal Bhruite Téibh Iompair

Bailithe >  Pródachta >  Máinseal Bhruite Téibh Iompair

Machán cumadóireachta ionchur chrua le tábla Iomháin

Machán cumadóireachta ionchur chrua le tábla Iomháin

  • Aireamh
  • Fiosrúchán
  • Daltaí Cineálacha

Áit Tionscnaimh:

An Chínéad

Ainm Branda:

LIZHU

Uimhir Módala:

LZ-Tábla ríthimh

Teastas:

CE;CSA

Méid Ordú Íosta:

1Set

Praghas:

Comhrácmhaireacht

Sonraí um phacáistiú:

Cisteadh adhmaid

Am Seachadta:

7-10 lá

Téarmaí íocaíochta:

T/T, L/C

Cumas Soláthair:

12 dánúil/mí


Feidhmchláir

Úsáidfear an mheicniocaireacht inmholadh chóir iomlaitiúcháin go hiomlán i ngach réimsí chun plásca agus foirgneamh phríobháideacha a chruthú, lena n-áirítear comhponnta meacainiceacha, príobháidí leictreacha, eangacha leigheasa, úsáid do pháistí, príobháidí pacála, agus páirteanna tábhachtacha.


Sonraíochtaí
Córas Aonad LZ- 350-2R LZ- 450-2R LZ -600-2R LZ -800-2R LZ -1000-2R LZ -1200-2R LZ-1600-2R LZ -2000-2R
Aonad Inneallaithe Diamétar scréad mm 25 28 30 25 30 35 30 35 40 35 40 45 40 45 50 45 50 55 50 55 60 55 60 65
Brú innealtaithe kg/cm 2 2150 1715 1495 2150 1740 1280 2645 1945 1485 2170 1660 1313 2200 1738 1408 2200 1800 1492 2150 1777 1493 2203 1851 1252
Tonnadh théartha shot cM 3 49 62 70 60 85 115 99 135 175 144 188 238 200 254 314 286 353 427 392 475 565 594 707 830
Cumas scairt g 44 55 62 53 76 101 87 119 155 128 166 210 176 224 277 255 312 377 350 420 500 558 664 780
oz 1.5 1.9 2.2 1.9 2.7 3.6 3.1 4.2 5.5 4.5 5.9 7.4 6.2 7.9 9.8 8.9 11 13.3 12.2 14.8 17.6 19.7 23.4 27.5
Ráta innleadóireachta cM 3/sec 63 80 91 63 91 125 91 125 163 125 163 206 150 190 235 190 235 284 235 284 339 284 339 397
Treasa scréad mm 100 120 140 150 160 180 200 240
Ráta scréad rpm 0-350 0-350 0-350 0-350 0-350 0-350 400 400
Luas inntinn mM/S 130 130 130 130 120 120 120 120
Réimse teochta (zóna) - 5 5 5 5 5 5 5 5
Aonad clámála Córa clámála tónn 35 45 60 80 100 120 160 200
Fóras oscailte tónn 3.8 4.3 9.2 14 17 20 20 25
Bord chruite Tábla méid mm 700 800 900 1000 1100 1300 1600 1800
Méid uasal molúcháin mm 400*220 420*270 430*310 500*330 560*350 710*435 750*600 840*650
Tiocfadh mold íochtarach mm 140 160 200 250 250 300 350 400
Stoirim oscailte mm 180 200 200/250 250 250 300 350 400
Láithreán oscailte íochtarach mm 320 360 450 500 500 600 700 800
Leictreach aonad Néallóg éadóireachta tónn 1.5 1.5 1.5 3 3 5 6 6
Stoirim éadóireachta mm 100 100 100 100 100 100 100 100
Max. Brú kg/cm 2 140 140 140 140 140 140 140 170
Tonnacht cuar uisce liitrí 160 160 290 280 330 380 560 510
Fuaradh toirt uisce litraí/úr 50 50 60 80 80 80 80 80
Córas Mhotor kw 5.5 5.5 7.5 18.5 22 30 37 47
Bodhar kw 4.5 5.8 6.6 8.8 11 13 16 17
Iomlán wattage kw 10 11.3 14.1 27.3 33 43 53 64
Eile Meáchan an mheaisín tónn 1.6 3.2 3.9 4.7 7.5 8.5 11 21
Méid an mheaisín m M 2.15*W 1.4*H 2.8 M 2.3*W 1.4*H 3.2 M 2.7*W 1.75*H 3.5 M 2.8*W 1.7*H 3.9 M 2.74*W 1.7*H 3.7 M 3.1*W 2.3*H 4.4 L3.4*W2.4*H4.9 M 4*W 3*H 4.4


Buntáiste Iomaíoch

Tugann cóipéadóir inléiriúcháin tábla chóra faoi théarmaigh an fheabhsacht a bheith ag oibrigh i gcónaí i stáisiún amach ná bíonn sé ag feabhsú uasánach, príosúnach agus éifeachtach sa phróiseáid de bharr éagsúla plásca agus rúbair products.


Cuir Isteach

Email Address *
Ainm*
Uimhir Theileafóin*
Ainm na gCuideachta*
Teachtaireacht *