In úsáid ar fad san iomláine, faoi deara an tuileadhóireacht, eilectra, príomhphionabail, agus nídhínithe leigheasa. Tá íoslainn acu mar gheall ar úsáid éifeachtach spás fola, seastáil éasca, agus éagsúlacht i gcás plástacha éagsúla a chruthú.
Córas | Aonad | LZ-800 | ||||
Aonad Inneallaithe | Diamétar scréad | mm | 35 | 40 | 45 | |
Brú innealtaithe | clóis | 2170 | 1660 | 1313 | ||
Tonnadh théartha shot | cm3 | 144 | 188 | 238 | ||
Cumas scairt | g | 128 | 166 | 210 | ||
oz | 4.5 | 5.9 | 7.4 | |||
Ráta innleadóireachta | cm3\/sec | 125 | 163 | 206 | ||
Treasa scréad | mm | 150 | ||||
Ráta scréad | rpm | 0-350 | ||||
Luas inntinn | mM/S | 130 | ||||
Réimse teochta (zóna) | - | 5 | ||||
Aonad clámála | Córa clámála | tónn | 80 | |||
Fóras oscailte | tónn | 14 | ||||
Bord dírithe | Méid an taibhleáin | mm | 750*520 | |||
Slat comhlíonadh | mm | 550*330 | ||||
Tiocfadh mold íochtarach | mm | 250 | ||||
Stoirim oscailte | mm | 250 | ||||
Láithreán oscailte íochtarach | mm | 500 | ||||
Nitheántríocht | Néallóg éadóireachta | tónn | 3 | |||
Stoirim éadóireachta | mm | 50 | ||||
Max. Brú | clóis | 140 | ||||
Tonnacht cuar uisce | liitrí | 200 | ||||
Toirt uisce fuaraithe | litraí/úr | 80 | ||||
Mótar Córais | kw | 18.5 | ||||
Bodhar | kw | 8.8 | ||||
Iomlán wattage | kw | 27.3 | ||||
Eile | Meáchan an mheaisín | tónn | 2.8 | |||
Méid an mheaisín | m | L2.1*W1.2*H3.8 |
Mhalairt beag, oibriúchán éasca don úsáideoir, stabilité níos láidre, colú taithí níos airde, feabhsuithe éagsúla, cinntiú éasca, agus cúram domhanda. Is iad seo na n-ábhar roinnt is féidir leo a bheith in úsáid ar fad san iomláine.