In úsáid ar fad san iomláine, faoi deara an tuileadhóireacht, eilectra, príomhphionabail, agus nídhínithe leigheasa. Tá íoslainn acu mar gheall ar úsáid éifeachtach spás fola, seastáil éasca, agus éagsúlacht i gcás plástacha éagsúla a chruthú.
Córas | Aonad | LZ-1000 | ||||
Aonad Inneallaithe | Diamétar scréad | mm | 40 | 45 | 50 | |
Brú innealtaithe | clóis | 2200 | 1738 | 1408 | ||
Tonnadh théartha shot | cm3 | 200 | 254 | 314 | ||
Cumas scairt | g | 176 | 224 | 277 | ||
oz | 6.2 | 7.9 | 9.8 | |||
Ráta innleadóireachta | cm3\/sec | 150 | 190 | 235 | ||
Treasa scréad | mm | 160 | ||||
Ráta scréad | rpm | 0-350 | ||||
Luas inntinn | mM/S | 120 | ||||
Réimse teochta (zóna) | - | 5 | ||||
Aonad clámála | Córa clámála | tónn | 100 | |||
Fóras oscailte | tónn | 17 | ||||
Bord dírithe | Méid an taibhleáin | mm | 820*600 | |||
Slat comhlíonadh | mm | 590*380 | ||||
Tiocfadh mold íochtarach | mm | 250 | ||||
Stoirim oscailte | mm | 250 | ||||
Láithreán oscailte íochtarach | mm | 500 | ||||
Nitheántríocht | Néallóg éadóireachta | tónn | 3 | |||
Stoirim éadóireachta | mm | 50 | ||||
Max. Brú | clóis | 140 | ||||
Tonnacht cuar uisce | liitrí | 310 | ||||
Toirt uisce fuaraithe | litraí/úr | 80 | ||||
Mótar Córais | kw | 22 | ||||
Bodhar | kw | 11 | ||||
Iomlán wattage | kw | 33 | ||||
Eile | Meáchan an mheaisín | tónn | 3.7 | |||
Méid an mheaisín | m | L2.3*W1.4*H3.8 |
Mhalairt beag, oibriúchán éasca don úsáideoir, stabilité níos láidre, colú taithí níos airde, feabhsuithe éagsúla, cinntiú éasca, agus cúram domhanda. Is iad seo na n-ábhar roinnt is féidir leo a bheith in úsáid ar fad san iomláine.