Gach Catagóir

Máinseal Stándair Brúite

Bailithe >  Pródachta >  Máinseal Stándair Brúite

Cost mackam fúmhratach iargúlta neamhthairbhithe stiúirteach

Cost mackam fúmhratach iargúlta neamhthairbhithe stiúirteach

  • Aireamh
  • Fiosrúchán
  • Daltaí Cineálacha

Áit Tionscnaimh:

An Chínéad

Ainm Branda:

LIZHU

Uimhir Módala:

LZ-standard

Teastas:

CE;CSA

Méid Ordú Íosta:

1Set

Praghas:

Comhrácmhaireacht

Sonraí um phacáistiú:

Cisteadh adhmaid

Am Seachadta:

7-10 lá

Téarmaí íocaíochta:

T/T, L/C

Cumas Soláthair:

12 dánúil/mí


Feidhmchláir

In úsáid ar fad san iomláine, faoi deara an tuileadhóireacht, eilectra, príomhphionabail, agus nídhínithe leigheasa. Tá íoslainn acu mar gheall ar úsáid éifeachtach spás fola, seastáil éasca, agus éagsúlacht i gcás plástacha éagsúla a chruthú.


Sonraíochtaí
Córas Aonad LZ- 350 LZ- 450 LZ- 600 LZ- 800 LZ- 1000 LZ- 1200 LZ-1600 LZ- 2000
Aonad Inneallaithe Diamétar scréad mm 25 28 30 25 30 35 30 35 40 35 40 45 40 45 50 45 50 55 50 55 60 55 60 65
Brú innealtaithe kg/cm 2 2150 1715 1495 2150 1740 1280 2645 1945 1485 2170 1660 1313 2200 1738 1408 2200 1800 1492 2150 1777 1493 2203 1851 1252
Tonnadh théartha shot cM 3 49 62 70 60 85 115 99 135 175 144 188 238 200 254 314 286 353 427 392 475 565 594 707 830
Cumas scairt g 44 55 62 53 76 101 87 119 155 128 166 210 176 224 277 255 312 377 350 420 500 558 664 780
oz 1.5 1.9 2.2 1.9 2.7 3.6 3.1 4.2 5.5 4.5 5.9 7.4 6.2 7.9 9.8 8.9 11 13.3 12.2 14.8 17.6 19.7 23.4 27.5
Ráta innleadóireachta cM 3/sec 63 80 91 63 91 125 91 125 163 125 163 206 150 190 235 190 235 284 235 284 339 284 339 397
Treasa scréad mm 100 120 140 150 160 180 200 240
Ráta scréad rpm 0-350 0-350 0-350 0-350 0-350 0-350 400 400
Luas inntinn mM/S 130 130 130 130 120 120 120 120
Réimse teochta (zóna) - 5 5 5 5 5 5 5 5
Aonad clámála Córa clámála tónn 35 45 60 80 100 120 160 200
Fóras oscailte tónn 3.8 4.3 9.2 14 17 20 20 25
Bord dírithe Méid an taibhleáin mm 480* 330 530* 380 650* 490 750* 520 820* 600 920* 760 1060*800 1730* 765
Slat comhlíonadh mm 350* 200 390* 240 490* 330 550* 330 590* 380 660* 500 760*500 1020* 455
Tiocfadh mold íochtarach mm 140 160 200 250 250 300 350 400
Stoirim oscailte mm 180 200 200/250 250 250 300 350 400
Láithreán oscailte íochtarach mm 320 360 400 500 500 600 700 800
Leictreach aonad Néallóg éadóireachta tónn 1.5 1.5 1.5 3 3 5 6 6
Stoirim éadóireachta mm 37 37 37 50 50 50 50 100
Max. Brú kg/cm 2 140 140 140 140 140 140 140 170
Tonnacht cuar uisce liitrí 100 120 165 200 310 350 480 510
Fuaradh toirt uisce litraí/úr 50 50 60 80 80 80 80 80
Córas Mhotor kw 5.5 5.5 7.5 18.5 22 30 37 47
Bodhar kw 4.5 5.8 6.6 8.8 11 13 16 17
Iomlán wattage kw 10 11.3 14.1 27.3 33 43 53 64
Eile Meáchan an mheaisín tónn 1.2 1.5 2.7 2.8 3.7 5.7 7.9 11
Méid an mheaisín m M 1.76*W 0.95*H 2.7 M 1.9*W 1.1*H 3.0 M 2.2*W 1.2*H 3.5 M 2.1*W 1.2*H 3.8 M 2.3*W 1.4*H 3.8 M 2.6*W 1.6*H 4.4 L2.9*W1.8*H4.8 M 3.1*W 2.0*H 3.4


Buntáiste Iomaíoch

Mhalairt beag, oibriúchán éasca don úsáideoir, stabilité níos láidre, colú taithí níos airde, feabhsuithe éagsúla, cinntiú éasca, agus cúram domhanda. Is iad seo na n-ábhar roinnt is féidir leo a bheith in úsáid ar fad san iomláine.


Cuir Isteach

Email Address *
Ainm*
Uimhir Theileafóin*
Ainm na gCuideachta*
Teachtaireacht *