Úsáidte go hiomlán i ngach oighearán, faoi láthair, gach gné de sheirbhísí, agus i gcásanna leictreonaid. Tugann siad forbarracht mar atá sé seo: úsáid neamhspleách tíre, seiceáil is éasca, agus éifeachtúlacht i bhfoirm aon fheabhsuithe éagsúla den phláisteach.
Córas | aonad | LZ-1200 | ||||
Aonad Inneallaithe | Diaméadar scréad | mm | 45 | 50 | 55 | |
Brú innealtaithe | Clóis | 2200 | 1800 | 1492 | ||
Tonnadh théartha shot | cm3 | 286 | 353 | 427 | ||
Cainníocht tioraidh | G | 255 | 312 | 377 | ||
oz | 8.9 | 11 | 13.3 | |||
Ráta tiormainne | cm3/sec | 190 | 235 | 284 | ||
Nasc scréad | mm | 180 | ||||
Ráta scréad | rpm | 0-350 | ||||
Luas tiormainne | MM/S | 120 | ||||
Roinn téamh (zóna) | - | 5 | ||||
Aonad cliamála | Córa clámála | tónn | 120 | |||
Ní scuabtha | tónn | 20 | ||||
Bord dírithe | Méid an taibhleáin | mm | 920*760 | |||
Bar comhlíonta | mm | 660*500 | ||||
Tonnóg molú íochtarach | mm | 300 | ||||
Stoirim oscailte | mm | 300 | ||||
Lóistín os cionn | mm | 600 | ||||
nitheántríocht | Néallóg éadóireachta | tónn | 5 | |||
Stoirim éadóireachta | mm | 50 | ||||
Max. Brú | Clóis | 140 | ||||
Meas cumhacht uisce | liitrí | 350 | ||||
Toirt uisce fuaraithe | litrai\/uair | 80 | ||||
Mótar Scagaire | kw | 30 | ||||
Laghdaitheoir | kw | 13 | ||||
Iomlán wattach | kw | 43 | ||||
Eile | Meáchan an mheaisín | tónn | 5.7 | |||
Méid an mheaisín | m | L2.6*W1.6*H4.4 |
Uafás beag, seiceáil is éasca don úsáideoir, cinneadh is trom, tuiscint is fearr, feabhsuithe éagsúla, seiceáil is éasca, agus cumas ar son na n-áite. Tá na n-forbarrachtaí seo againn á úsáid go hiomlán i ngach oighearán.