In úsáid ar fad san iomláine, faoi deara an tuileadhóireacht, eilectra, príomhphionabail, agus nídhínithe leigheasa. Tá íoslainn acu mar gheall ar úsáid éifeachtach spás fola, seastáil éasca, agus éagsúlacht i gcás plástacha éagsúla a chruthú.
Córas | Aonad | LZ-1200 | ||||
Aonad Inneallaithe | Diamétar scréad | mm | 45 | 50 | 55 | |
Brú innealtaithe | clóis | 2200 | 1800 | 1492 | ||
Tonnadh théartha shot | cm3 | 286 | 353 | 427 | ||
Cumas scairt | g | 255 | 312 | 377 | ||
oz | 8.9 | 11 | 13.3 | |||
Ráta innleadóireachta | cm3\/sec | 190 | 235 | 284 | ||
Treasa scréad | mm | 180 | ||||
Ráta scréad | rpm | 0-350 | ||||
Luas inntinn | mM/S | 120 | ||||
Réimse teochta (zóna) | - | 5 | ||||
Aonad clámála | Córa clámála | tónn | 120 | |||
Fóras oscailte | tónn | 20 | ||||
Bord dírithe | Méid an taibhleáin | mm | 920*760 | |||
Slat comhlíonadh | mm | 660*500 | ||||
Tiocfadh mold íochtarach | mm | 300 | ||||
Stoirim oscailte | mm | 300 | ||||
Láithreán oscailte íochtarach | mm | 600 | ||||
Nitheántríocht | Néallóg éadóireachta | tónn | 5 | |||
Stoirim éadóireachta | mm | 50 | ||||
Max. Brú | clóis | 140 | ||||
Tonnacht cuar uisce | liitrí | 350 | ||||
Toirt uisce fuaraithe | litraí/úr | 80 | ||||
Mótar Córais | kw | 30 | ||||
Bodhar | kw | 13 | ||||
Iomlán wattage | kw | 43 | ||||
Eile | Meáchan an mheaisín | tónn | 5.7 | |||
Méid an mheaisín | m | L2.6*W1.6*H4.4 |
Mhalairt beag, oibriúchán éasca don úsáideoir, stabilité níos láidre, colú taithí níos airde, feabhsuithe éagsúla, cinntiú éasca, agus cúram domhanda. Is iad seo na n-ábhar roinnt is féidir leo a bheith in úsáid ar fad san iomláine.