In úsáid ar fad san iomláine, faoi deara an tuileadhóireacht, eilectra, príomhphionabail, agus nídhínithe leigheasa. Tá íoslainn acu mar gheall ar úsáid éifeachtach spás fola, seastáil éasca, agus éagsúlacht i gcás plástacha éagsúla a chruthú.
Córas | Aonad | LZ-1600 | ||||
Aonad Inneallaithe | Diamétar scréad | mm | 50 | 55 | 60 | |
Brú innealtaithe | clóis | 2150 | 1777 | 1493 | ||
Tonnadh théartha shot | cm3 | 392 | 475 | 565 | ||
Cumas scairt | g | 350 | 420 | 500 | ||
oz | 12.2 | 14.8 | 17.6 | |||
Ráta innleadóireachta | cm3\/sec | 235 | 284 | 339 | ||
Treasa scréad | mm | 200 | ||||
Ráta scréad | rpm | 400 | ||||
Luas inntinn | mM/S | 120 | ||||
Réimse teochta (zóna) | - | 5 | ||||
Aonad clámála | Córa clámála | tónn | 160 | |||
Fóras oscailte | tónn | 20 | ||||
Bord dírithe | Méid an taibhleáin | mm | 1060*800 | |||
Slat comhlíonadh | mm | 760*500 | ||||
Tiocfadh mold íochtarach | mm | 350 | ||||
Stoirim oscailte | mm | 350 | ||||
Láithreán oscailte íochtarach | mm | 700 | ||||
Nitheántríocht | Néallóg éadóireachta | tónn | 6 | |||
Stoirim éadóireachta | mm | 50 | ||||
Max. Brú | clóis | 140 | ||||
Tonnacht cuar uisce | liitrí | 480 | ||||
Toirt uisce fuaraithe | litraí/úr | 80 | ||||
Mótar Córais | kw | 37 | ||||
Bodhar | kw | 16 | ||||
Iomlán wattage | kw | 53 | ||||
Eile | Meáchan an mheaisín | tónn | 7.9 | |||
Méid an mheaisín | m | L2.9*W1.8*H4.8 |
Mhalairt beag, oibriúchán éasca don úsáideoir, stabilité níos láidre, colú taithí níos airde, feabhsuithe éagsúla, cinntiú éasca, agus cúram domhanda. Is iad seo na n-ábhar roinnt is féidir leo a bheith in úsáid ar fad san iomláine.