Úsáidte go hiomlán i ngach oighearán, faoi láthair, gach gné de sheirbhísí, agus i gcásanna leictreonaid. Tugann siad forbarracht mar atá sé seo: úsáid neamhspleách tíre, seiceáil is éasca, agus éifeachtúlacht i bhfoirm aon fheabhsuithe éagsúla den phláisteach.
Córas | aonad | LZ-1600 | ||||
Aonad Inneallaithe | Diaméadar scréad | mm | 50 | 55 | 60 | |
Brú innealtaithe | Clóis | 2150 | 1777 | 1493 | ||
Tonnadh théartha shot | cm3 | 392 | 475 | 565 | ||
Cainníocht tioraidh | G | 350 | 420 | 500 | ||
oz | 12.2 | 14.8 | 17.6 | |||
Ráta tiormainne | cm3/sec | 235 | 284 | 339 | ||
Nasc scréad | mm | 200 | ||||
Ráta scréad | rpm | 400 | ||||
Luas tiormainne | MM/S | 120 | ||||
Roinn téamh (zóna) | - | 5 | ||||
Aonad cliamála | Córa clámála | tónn | 160 | |||
Ní scuabtha | tónn | 20 | ||||
Bord dírithe | Méid an taibhleáin | mm | 1060*800 | |||
Bar comhlíonta | mm | 760*500 | ||||
Tonnóg molú íochtarach | mm | 350 | ||||
Stoirim oscailte | mm | 350 | ||||
Lóistín os cionn | mm | 700 | ||||
nitheántríocht | Néallóg éadóireachta | tónn | 6 | |||
Stoirim éadóireachta | mm | 50 | ||||
Max. Brú | Clóis | 140 | ||||
Meas cumhacht uisce | liitrí | 480 | ||||
Toirt uisce fuaraithe | litrai\/uair | 80 | ||||
Mótar Scagaire | kw | 37 | ||||
Laghdaitheoir | kw | 16 | ||||
Iomlán wattach | kw | 53 | ||||
Eile | Meáchan an mheaisín | tónn | 7.9 | |||
Méid an mheaisín | m | L2.9*W1.8*H4.8 |
Uafás beag, seiceáil is éasca don úsáideoir, cinneadh is trom, tuiscint is fearr, feabhsuithe éagsúla, seiceáil is éasca, agus cumas ar son na n-áite. Tá na n-forbarrachtaí seo againn á úsáid go hiomlán i ngach oighearán.