In úsáid ar fad san iomláine, faoi deara an tuileadhóireacht, eilectra, príomhphionabail, agus nídhínithe leigheasa. Tá íoslainn acu mar gheall ar úsáid éifeachtach spás fola, seastáil éasca, agus éagsúlacht i gcás plástacha éagsúla a chruthú.
Córas | Aonad | LZ-2000 | ||||
Aonad Inneallaithe | Diamétar scréad | mm | 55 | 60 | 65 | |
Brú innealtaithe | clóis | 2203 | 1851 | 1252 | ||
Tonnadh théartha shot | cm3 | 594 | 707 | 830 | ||
Cumas scairt | g | 558 | 664 | 780 | ||
oz | 19.7 | 23.4 | 27.5 | |||
Ráta innleadóireachta | cm3\/sec | 284 | 339 | 397 | ||
Treasa scréad | mm | 240 | ||||
Ráta scréad | rpm | 400 | ||||
Luas inntinn | mM/S | 120 | ||||
Réimse teochta (zóna) | - | 5 | ||||
Aonad clámála | Córa clámála | tónn | 200 | |||
Fóras oscailte | tónn | 25 | ||||
Bord dírithe | Méid an taibhleáin | mm | 1730*765 | |||
Slat comhlíonadh | mm | 1020*455 | ||||
Tiocfadh mold íochtarach | mm | 400 | ||||
Stoirim oscailte | mm | 400 | ||||
Láithreán oscailte íochtarach | mm | 800 | ||||
Nitheántríocht | Néallóg éadóireachta | tónn | 6 | |||
Stoirim éadóireachta | mm | 100 | ||||
Max. Brú | clóis | 170 | ||||
Tonnacht cuar uisce | liitrí | 510 | ||||
Toirt uisce fuaraithe | litraí/úr | 80 | ||||
Mótar Córais | kw | 47 | ||||
Bodhar | kw | 17 | ||||
Iomlán wattage | kw | 64 | ||||
Eile | Meáchan an mheaisín | tónn | 11 | |||
Méid an mheaisín | m | L3.1*W2.0*H3.4 |
Mhalairt beag, oibriúchán éasca don úsáideoir, stabilité níos láidre, colú taithí níos airde, feabhsuithe éagsúla, cinntiú éasca, agus cúram domhanda. Is iad seo na n-ábhar roinnt is féidir leo a bheith in úsáid ar fad san iomláine.