In úsáid ar fad san iomláine, faoi deara an tuileadhóireacht, eilectra, príomhphionabail, agus nídhínithe leigheasa. Tá íoslainn acu mar gheall ar úsáid éifeachtach spás fola, seastáil éasca, agus éagsúlacht i gcás plástacha éagsúla a chruthú.
Córas | Aonad | LZ-350 | ||||
Aonad Inneallaithe | Diamétar scréad | mm | 25 | 28 | 30 | |
Brú innealtaithe | clóis | 2150 | 1715 | 1495 | ||
Tonnadh théartha shot | cm3 | 49 | 62 | 70 | ||
Cumas scairt | g | 44 | 55 | 62 | ||
oz | 1.5 | 1.9 | 2.2 | |||
Ráta innleadóireachta | cm3\/sec | 63 | 80 | 91 | ||
Treasa scréad | mm | 100 | ||||
Ráta scréad | rpm | 0-350 | ||||
Luas inntinn | mM/S | 130 | ||||
Réimse teochta (zóna) | - | 5 | ||||
Aonad clámála | Córa clámála | tónn | 35 | |||
Fóras oscailte | tónn | 3.8 | ||||
Bord dírithe | Méid an taibhleáin | mm | 480*330 | |||
Slat comhlíonadh | mm | 350*200 | ||||
Tiocfadh mold íochtarach | mm | 140 | ||||
Stoirim oscailte | mm | 180 | ||||
Láithreán oscailte íochtarach | mm | 320 | ||||
Nitheántríocht | Néallóg éadóireachta | tónn | 1.5 | |||
Stoirim éadóireachta | mm | 37 | ||||
Max. Brú | clóis | 140 | ||||
Tonnacht cuar uisce | liitrí | 100 | ||||
Toirt uisce fuaraithe | litraí/úr | 50 | ||||
Mótar Córais | kw | 5.5 | ||||
Bodhar | kw | 4.5 | ||||
Iomlán wattage | kw | 10 | ||||
Eile | Meáchan an mheaisín | tónn | 1.2 | |||
Méid an mheaisín | m | L1.76*W0.95*H2.7 |
Mhalairt beag, oibriúchán éasca don úsáideoir, stabilité níos láidre, colú taithí níos airde, feabhsuithe éagsúla, cinntiú éasca, agus cúram domhanda. Is iad seo na n-ábhar roinnt is féidir leo a bheith in úsáid ar fad san iomláine.