In úsáid ar fad san iomláine, faoi deara an tuileadhóireacht, eilectra, príomhphionabail, agus nídhínithe leigheasa. Tá íoslainn acu mar gheall ar úsáid éifeachtach spás fola, seastáil éasca, agus éagsúlacht i gcás plástacha éagsúla a chruthú.
Córas | Aonad | LZ-450 | ||||
Aonad Inneallaithe | Diamétar scréad | mm | 25 | 30 | 35 | |
Brú innealtaithe | clóis | 2150 | 1740 | 1280 | ||
Tonnadh théartha shot | cm3 | 60 | 85 | 115 | ||
Cumas scairt | g | 53 | 76 | 101 | ||
oz | 1.9 | 2.7 | 3.6 | |||
Ráta innleadóireachta | cm3\/sec | 63 | 91 | 125 | ||
Treasa scréad | mm | 120 | ||||
Ráta scréad | rpm | 0-350 | ||||
Luas inntinn | mM/S | 130 | ||||
Réimse teochta (zóna) | - | 5 | ||||
Aonad clámála | Córa clámála | tónn | 45 | |||
Fóras oscailte | tónn | 4.3 | ||||
Bord dírithe | Méid an taibhleáin | mm | 530*380 | |||
Slat comhlíonadh | mm | 390*240 | ||||
Tiocfadh mold íochtarach | mm | 160 | ||||
Stoirim oscailte | mm | 200 | ||||
Láithreán oscailte íochtarach | mm | 360 | ||||
Nitheántríocht | Néallóg éadóireachta | tónn | 1.5 | |||
Stoirim éadóireachta | mm | 37 | ||||
Max. Brú | clóis | 140 | ||||
Tonnacht cuar uisce | liitrí | 120 | ||||
Toirt uisce fuaraithe | litraí/úr | 50 | ||||
Mótar Córais | kw | 5.5 | ||||
Bodhar | kw | 5.8 | ||||
Iomlán wattage | kw | 11.3 | ||||
Eile | Meáchan an mheaisín | tónn | 1.5 | |||
Méid an mheaisín | m | L1.9*W1.1*H3.0 |
Mhalairt beag, oibriúchán éasca don úsáideoir, stabilité níos láidre, colú taithí níos airde, feabhsuithe éagsúla, cinntiú éasca, agus cúram domhanda. Is iad seo na n-ábhar roinnt is féidir leo a bheith in úsáid ar fad san iomláine.