In úsáid ar fad san iomláine, faoi deara an tuileadhóireacht, eilectra, príomhphionabail, agus nídhínithe leigheasa. Tá íoslainn acu mar gheall ar úsáid éifeachtach spás fola, seastáil éasca, agus éagsúlacht i gcás plástacha éagsúla a chruthú.
Córas | Aonad | LZ-600 | ||||
Aonad Inneallaithe | Diamétar scréad | mm | 30 | 35 | 40 | |
Brú innealtaithe | clóis | 2645 | 1945 | 1485 | ||
Tonnadh théartha shot | cm3 | 99 | 135 | 175 | ||
Cumas scairt | g | 87 | 119 | 155 | ||
oz | 3.1 | 4.2 | 5.5 | |||
Ráta innleadóireachta | cm3\/sec | 91 | 125 | 163 | ||
Treasa scréad | mm | 140 | ||||
Ráta scréad | rpm | 0-350 | ||||
Luas inntinn | mM/S | 130 | ||||
Réimse teochta (zóna) | - | 5 | ||||
Aonad clámála | Córa clámála | tónn | 60 | |||
Fóras oscailte | tónn | 9.2 | ||||
Bord dírithe | Méid an taibhleáin | mm | 650*490 | |||
Slat comhlíonadh | mm | 490*330 | ||||
Tiocfadh mold íochtarach | mm | 200 | ||||
Stoirim oscailte | mm | 200/250 | ||||
Láithreán oscailte íochtarach | mm | 400 | ||||
Nitheántríocht | Néallóg éadóireachta | tónn | 1.5 | |||
Stoirim éadóireachta | mm | 37 | ||||
Max. Brú | clóis | 140 | ||||
Tonnacht cuar uisce | liitrí | 165 | ||||
Toirt uisce fuaraithe | litraí/úr | 60 | ||||
Mótar Córais | kw | 7.5 | ||||
Bodhar | kw | 6.6 | ||||
Iomlán wattage | kw | 14.1 | ||||
Eile | Meáchan an mheaisín | tónn | 2.7 | |||
Méid an mheaisín | m | L2.2*W1.2*H3.5 |
Mhalairt beag, oibriúchán éasca don úsáideoir, stabilité níos láidre, colú taithí níos airde, feabhsuithe éagsúla, cinntiú éasca, agus cúram domhanda. Is iad seo na n-ábhar roinnt is féidir leo a bheith in úsáid ar fad san iomláine.